МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗА 1 КВ. М. НА 2015 ГОД ПО РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
| № | Коды видов деятельности | Цель использования площадей передаваемых в аренду |
Годовая минимальная ставка на 1 кв.м/сум на 2015 год |
| Промышленность | |||
| 1 | 11 200 | Топливная промышленность | 3 100 |
| 2 | 13 100 | Химическая промышленность | 3 100 |
| 3 | 13 300 | Нефтехимическая промышленность | 3 100 |
| 4 | 14 100 | Машиностроение | 3 100 |
| 5 | 14 200 | Станкостроительная и инструментальная промышленность | 3 100 |
| 6 | 14 300 | Промышленность средств вычислительной техники | 3 100 |
| 7 | 14 400 | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 2 500 |
| 8 | 14 500 | Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение | 2 500 |
| 9 | 14 600 | Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | 2 500 |
| 10 | 14 710 | Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий | 3 100 |
| 11 | 14 800 | Промышленность металлических конструкций и изделий | 3 100 |
| 12 | 14 900 | Ремонт машин и оборудования | 3 100 |
| 13 | 14 780 | Прочие отрасли машиностроения | 3 100 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | |||
| 14 | 15 100 | Лесозаготовительная промышленность | 3 100 |
| 15 | 15 200 | Деревообрабатывающая промышленность | 3 100 |
| 16 | 15 300 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 3 100 |
| 17 | 16 100 | Промышленность строительных материалов | 3 100 |
| Легкая промышленность | |||
| 18 | 17 100 | Текстильная промышленность | 3 100 |
| 19 | 17 200 | Швейная промышленность * | 3 100 |
| 20 | 17 300 | Кожевенная, меховая и обувная промышленность | 3 100 |
| 21 | 17 900 | Прочие производства легкой промышленности | 3 100 |
| Пищевая промышленность | |||
| 22 | 18 100 | Пищевкусовая промышленность (без рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности) | 3 100 |
| 23 | 18 200 | Мясная и молочная промышленность | 3 100 |
| 24 | 18 300 | Рыбная промышленность | 3 100 |
| 25 | 19 210 | Мукомольно-крупяная промышленность | 3 100 |
| 26 | 19 220 | Комбикормовая промышленность | 2 500 |
| 27 | 19 700 | Другие отрасли промышленности | 3 100 |
| Другие отрасли промышленности | |||
| 28 | 19 300 | Медицинская промышленность | 3 100 |
| 29 | 19 400 | Полиграфическая промышленность | 8 800 |
| 30 | 19 740 | Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других изделий из тканей * | 3 750 |
| 31 | 19 900 | Хозяйственное управление промышленности | 8 800 |
| Сельское хозяйство | |||
| 32 | 21 100 | Растениеводство (в т.ч. тепличное хозяйство) 1 га | 1 260 000 |
| 33 | 21 200 | Животноводство и птицеводство | 1 500 |
| 34 | 21 300 | Рыбоводство (в т.ч. питомники) 1 га | 1 260 000 |
| 35 | 22 200 | Ветеринарное обслуживание | 3 100 |
| 36 | 22 300 | Другие организации по обслуживанию сельского хозяйства | 3 100 |
| 37 | 30 000 | Лесное хозяйство (в т.ч. сады) 1 га | 1 260 000 |
| Транспорт и связь | |||
| 38 | 51 111 | Hаземный железнодорожный транспорт общего пользования | 3 100 |
| 39 | 51 121 | Транспортная инфраструктура (автопарк, таксопарк, автостоянки, гаражи, автомойки) | 3 100 |
| 40 | 51 121 | Транспортная инфраструктура (штрафные площадки) | 800 |
| 41 | 51 520 | Услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по заказам населения | 5 650 |
| 42 | 52 100 | Почтовая связь | 3 100 |
| 43 | 52 200 | Курьерская связь | 6 250 |
| 44 | 52 300 | Электро-проводная связь | 6 250 |
| 45 | 52 300 | Радио, сотовая и пейджинговая связи (по периметру растяжек, включая сооружения и технологические территории) | 26 400 |
| Строительство | |||
| 46 | 60 000 | Строительство | 3 100 |
| 47 | 66 000 | Проектные, проектно - изыскательские организации | 3 100 |
| Торговля и общественное питание | |||
| 48 | 71 100 | Оптовая торговля | 8 800 |
| 49 | 71 130 | Оптовые рынки, осуществляющие деятельность, связанную с продажей товаров (услуг) партиями | 22 650 |
| 50 | 71 200 | Розничная торговля | 8 800 |
| 51 | 71 300 | Общественное питание * | 8 800 |
| 52 | 71 200 | Книжные магазины * | 1 200 |
| 53 | 71 400 | Сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода | 8 800 |
| 54 | 71 500 | Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления | 13 800 |
| 55 | 80 000 | Материально техническое снабжение и сбыт | 8 800 |
| 56 | 82 000 | Информационно- вычислительное обслуживание | 8 800 |
| 57 | 82 100 | Представление услуг по Интернету и компьютерной сети | 8 800 |
| 58 | 83 000 | Операции с недвижимым имуществом | 8 800 |
| 59 | 84 300 | Реклама, представительские услуги | 8 800 |
| 60 | 84 400 | Аудиторская деятельность | 8 800 |
| 61 | 84 500 | Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления | 8 800 |
| 62 | 85 000 | Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба | 15 700 |
| 63 | 87 100 | Редакции и издательства | 5 000 |
| 64 | 87 300 | Заготконторы по сбору металлолома и утиля | 5 000 |
| 65 | 90 100 | Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты ТСЖ) | 5 000 |
| 66 | 90 220 | Гостиничное хозяйство | 10 050 |
| 67 | 90 300 | Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 5 000 |
| 68 | 90 300 | Парикмахерские, фотосалоны, ателье мод, ремонт обуви | 7 550 |
| 69 | 90 300 | Ломбарды | 11 300 |
| 70 | 90 300 | Бани | 15 100 |
| 71 | Сауны и бассейны | 30 200 | |
| Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | |||
| 72 | 91 510 | Здравоохранение | 6 250 |
| 73 | 91 600 | Отдых и туризм * | 6 250 |
| 74 | 91 611 | Культурно развлекательные центры (бильярд, игровые автоматы, дискотеки и т.д.) | 10 050 |
| 75 | 91 700 | Физическая культура и спорт * | 3 100 |
| 76 | 71 212 | Аптечные учреждения **, оптика и магазины по продаже медицинского оборудования | 5 000 |
| Образование | |||
| 77 | 92 100 | Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием (включая учебные курсы) * | 5 000 |
| 78 | 92 200 | Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников * | 4 350 |
| 79 | 92 310 | Общеобразовательные детские школы (для негосударственных образовательных учреждений) * | 2 500 |
| 80 | Организация общественного питания в обучающих учреждениях * | 3 100 | |
| 81 | 92 400 | Дошкольное воспитание (для негосударственных образовательных учреждений) | 2 500 |
| 82 | 93 000 | Культура и искусство * | 8 800 |
| 83 | 93 132 | Выставки | 7 550 |
| 84 | 93 145 | Внешкольное воспитание * | 2 500 |
| 85 | 93 160 | Парки культуры и отдыха * | 6 250 |
| 86 | 93 170 | Ботанические сады и зоопарки * | 6 250 |
| 87 | 93 180 | Редакции телевидения и радиовещания | 6 250 |
| 88 | 93 620 | Киностудии, студии звукозаписи | 10 050 |
| 89 | 95 000 | Наука и научное обслуживание | 3 750 |
| Финансово-кредитная деятельность | |||
| 90 | 96 000 | Финансы, кредит (кроме страховой и аудиторской деятельности), пенсионное обеспечение | 8 800 |
| 91 | 96 100 | Банковская деятельность | 8 800 |
| Прочие виды деятельности | |||
| 92 | 96 200 | Страхование | 8 800 |
| 93 | 97 800 | Судебные и юридические услуги | 7 550 |
| 94 | 97 820 | Коллегии и юридические консультации адвокатов | 7 550 |
| 95 | 98 000 | Общественные объединения | 2 500 |
| 96 | 80 200 | Складские помещения | 8 800 |
| 97 | Офис для государственных предприятий | 3 750 | |
| 98 | Офис для частных организаций | 13 800 | |
| 99 | Автозаправки | 10 050 | |
| 100 | Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств (в т.ч. вулканизации) | 10 050 | |
| 101 | Лаборатории | 6 250 | |
| 102 | Оплата различных видов услуг (пайнет) | 25 200 | |
| 103 | Торговля в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 13 800 | |
| 104 | Общественное питание в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия * | 12 000 | |
| 105 | Авиа кассы (в т.ч. железнодорожный, транспортный и др.) | 13 800 | |
| 106 | Банкоматы | 126 100 | |
| 107 | Изготовление хлебо-булочных изделий | 8 800 | |
* Минимальные ставки арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом в отдаленных сельских и горных районах региона снижаются на 25%. При этом, список отдаленных сельских и горных районов определяются решениями Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей при утверждении минимальных ставок арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом, с определением соответствующих коэффициентов, по согласованию с Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.
** В соответствии с пунктом 11 Протокола совещания Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.06.2009г. № 7/10-41, для аптечных учреждений всех форм собственности функционирующих при СВП применяется нулевая минимальная ставка арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом.
*** В соответствии с поручением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.11.2012г. №02/1-74, на территории закрытых военных городков, воинских частей и учреждений для структурных подразделений управления торговли Министерства обороны Республики Узбекистан применяется нулевая минимальная ставка арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом.
****В соответствии с поручением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.07.2014г. №02/107-2670, с 1 августа 2014 года для Советов УзЛиДеП «Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати» по Республике Каракалпакстан, Кашкадарьинской, Навоийской, Ферганской, Ташкентской областей и городу Ташкенту (в том числе Мирабадский район), а также для редакции социально-политической газеты «XXI asr» установить «нулевую» ставку арендной платы за пользование соответствующим государственным недвижимым имуществом, находящегося на балансе Партии.
