МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗА 1 КВ. М. НА 2017 ГОД ПО РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
| № | Цель использования площадей передаваемых в аренду |
Годовая минимальная ставка на 1 кв.м/сум на 2017 год |
| Промышленность | ||
| 1 | Топливная промышленность | 3 850 |
| 2 | Химическая промышленность | 3 850 |
| 3 | Нефтехимическая промышленность | 3 850 |
| 4 | Машиностроение | 3 850 |
| 5 | Станкостроительная и инструментальная промышленность | 3 850 |
| 6 | Промышленность средств вычислительной техники | 3 850 |
| 7 | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 3 100 |
| 8 | Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение | 3 100 |
| 9 | Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | 3 100 |
| 10 | Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий | 3 850 |
| 11 | Промышленность металлических конструкций и изделий | 3 850 |
| 12 | Ремонт машин и оборудования | 3 850 |
| 13 | Прочие отрасли машиностроения | 3 850 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | ||
| 14 | Лесозаготовительная промышленность | 3 850 |
| 15 | Деревообрабатывающая промышленность | 3 850 |
| 16 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 3 850 |
| 17 | Промышленность строительных материалов | 3 850 |
| Легкая промышленность | ||
| 18 | Текстильная промышленность | 3 850 |
| 19 | Швейная промышленность | 3 850 |
| 20 | Кожевенная, меховая и обувная промышленность | 3 850 |
| 21 | Прочие производства легкой промышленности | 3 850 |
| Пищевая промышленность | ||
| 22 | Пищевкусовая промышленность (без рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности) | 3 850 |
| 23 | Мясная и молочная промышленность | 3 850 |
| 24 | Рыбная промышленность | 3 850 |
| 25 | Мукомольно-крупяная промышленность | 3 850 |
| 26 | Комбикормовая промышленность | 3 100 |
| 27 | Другие отрасли промышленности | 3 850 |
| Другие отрасли промышленности | ||
| 28 | Медицинская промышленность | 3 850 |
| 29 | Полиграфическая промышленность | 10 800 |
| 30 | Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других изделий из тканей | 4 600 |
| 31 | Хозяйственное управление промышленности | 10 800 |
| Сельское хозяйство | ||
| 32 | Растениеводство (в т.ч. тепличное хозяйство) 1 га | 1 538 250 |
| 33 | Животноводство и птицеводство | 1 900 |
| 34 | Рыбоводство (в т.ч. питомники) 1 га | 1 538 250 |
| 35 | Ветеринарное обслуживание | 3 850 |
| 36 | Другие организации по обслуживанию сельского хозяйства | 3 850 |
| 37 | Лесное хозяйство (в т.ч. сады) 1 га | 1 538 250 |
| Транспорт и связь | ||
| 38 | Hаземный железнодорожный транспорт общего пользования | 3 850 |
| 39 | Транспортная инфраструктура (автопарк, таксопарк, автостоянки, гаражи, автомойки) | 3 850 |
| 40 | Транспортная инфраструктура (штрафные площадки) | 1 000 |
| 41 | Услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по заказам населения | 7 000 |
| 42 | Почтовая связь | 3 850 |
| 43 | Курьерская связь | 7 650 |
| 44 | Электро-проводная связь | 7 650 |
| 45 | Радио, сотовая и пейджинговая связи (по периметру растяжек, включая сооружения и технологические территории) | 32 300 |
| Строительство | ||
| 46 | Строительство | 3 850 |
| 47 | Проектные, проектно - изыскательские организации | 3 850 |
| Торговля и общественное питание | ||
| 48 | Оптовая торговля | 10 800 |
| 49 | Оптовые рынки, осуществляющие деятельность, связанную с продажей товаров (услуг) партиями | 27 700 |
| 50 | Розничная торговля | 10 800 |
| 51 | Общественное питание | 10 800 |
| 52 | Книжные магазины | 1 550 |
| 53 | Сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода | 10 800 |
| 54 | Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления | 16 900 |
| 55 | Материально техническое снабжение и сбыт | 10 800 |
| 56 | Информационно- вычислительное обслуживание | 10 800 |
| 57 | Представление услуг по Интернету и компьютерной сети | 10 800 |
| 58 | Операции с недвижимым имуществом | 10 800 |
| 59 | Реклама, представительские услуги | 10 800 |
| 60 | Аудиторская деятельность | 10 800 |
| 61 | Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления | 10 800 |
| 62 | Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба | 19 200 |
| 63 | Редакции и издательства | 6 150 |
| 64 | Заготконторы по сбору металлолома и утиля | 6 150 |
| 65 | Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты ТСЖ) | 6 150 |
| 66 | Гостиничное хозяйство | 12 350 |
| 67 | Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 6 150 |
| 68 | Парикмахерские, фотосалоны, ателье мод, ремонт обуви | 9 300 |
| 69 | Ломбарды | 13 900 |
| 70 | Бани | 18 550 |
| 71 | Сауны и бассейны | 37 000 |
| Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | ||
| 72 | Здравоохранение | 7 650 |
| 73 | Отдых и туризм | 7 650 |
| 74 | Культурно развлекательные центры (бильярд, игровые автоматы, дискотеки и т.д.) | 12 350 |
| 75 | Физическая культура и спорт | 3 850 |
| 76 | Аптечные учреждения, оптика и магазины по продаже медицинского оборудования | 6 150 |
| Образование | ||
| 77 | Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием (включая учебные курсы) | 6 150 |
| 78 | Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников | 5 400 |
| 79 | Общеобразовательные детские школы (для негосударственных образовательных учреждений) | 3 100 |
| 80 | Организация общественного питания в обучающих учреждениях | 3 850 |
| 81 | Дошкольное воспитание (для негосударственных образовательных учреждений) | 3 100 |
| 82 | Культура и искусство | 10 800 |
| 83 | Выставки | 9 300 |
| 84 | Внешкольное воспитание | 3 100 |
| 85 | Парки культуры и отдыха | 7 650 |
| 86 | Ботанические сады и зоопарки | 7 650 |
| 87 | Редакции телевидения и радиовещания | 7 650 |
| 88 | Киностудии, студии звукозаписи | 12 350 |
| 89 | Наука и научное обслуживание | 4 600 |
| Финансово-кредитная деятельность | ||
| 90 | Финансы, кредит (кроме страховой и аудиторской деятельности), пенсионное обеспечение | 10 800 |
| 91 | Банковская деятельность | 10 800 |
| Прочие виды деятельности | ||
| 92 | Страхование | 10 800 |
| 93 | Судебные и юридические услуги | 9 300 |
| 94 | Коллегии и юридические консультации адвокатов | 9 300 |
| 95 | Общественные объединения | 3 100 |
| 96 | Складские помещения | 10 800 |
| 97 | Офис для государственных предприятий | 4 600 |
| 98 | Офис для частных организаций | 16 900 |
| 99 | Автозаправки | 12 350 |
| 100 | Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств (в т.ч. вулканизации) | 12 350 |
| 101 | Лаборатории | 7 650 |
| 102 | Оплата различных видов услуг (пайнет) | 30 850 |
| 103 | Торговля в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 16 900 |
| 104 | Общественное питание в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 14 750 |
| 105 | Авиа кассы (в т.ч. железнодорожный, транспортный и др.) | 16 900 |
| 106 | Банкоматы | 154 100 |
| 107 | Изготовление хлебо-булочных изделий | 10 800 |
* Минимальные ставки арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом в отдаленных сельских и горных районах региона снижаются на 25%. При этом, список отдаленных сельских и горных районов определяются решениями Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей при утверждении минимальных ставок арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом, с определением соответствующих коэффициентов, по согласованию с Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.
** В соответствии с пунктом 11 Протокола совещания Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.06.2009г. № 7/10-41, для аптечных учреждений всех форм собственности функционирующих при СВП применяется нулевая минимальная ставка арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом.
*** В соответствии с поручением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.11.2012г. №02/1-74, на территории закрытых военных городков, воинских частей и учреждений для структурных подразделений управления торговли Министерства обороны Республики Узбекистан применяется нулевая минимальная ставка арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом.
****В соответствии с поручением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.07.2014г. №02/107-2670, с 1 августа 2014 года для Советов УзЛиДеП «Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати» по Республике Каракалпакстан, Кашкадарьинской, Навоийской, Ферганской, Ташкентской областей и городу Ташкенту (в том числе Мирабадский район), а также для редакции социально-политической газеты «XXI asr» установить «нулевую» ставку арендной платы за пользование соответствующим государственным недвижимым имуществом, находящегося на балансе Партии.
