| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMIR YO`L TRANSPORTI VA QURILISH BIRLASHMASI | 207158529 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | BESHKENT YO'LI KO'CHASI 3-KM | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| UZUN TUMAN XO‘JALIK XISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 207158741 | МЧЖ | Сурхондарё | Узун т. | Qarashiq mahallasi, raqamsiz uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| EGL-NUR | 207165425 | МЧЖ | Тошкент в. | Ангрен ш. | NUROBOD QO'RG'ONI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| XORAZMYO‘LINDUSTRIYA | 207167779 | МЧЖ | Хоразм | Урганч т. | Орзу МФЙ, Истиқлол кучаси, 7-уй | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| XORAZMYO`LQURILISH | 207167819 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | I.Do`sov ko`chasi 19-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «BIZNES-DAILY MEDIA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207178693 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | AMIR TEMUR KO`CHASI 6 UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.60% |
| DENOV TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207179139 | МЧЖ | Сурхондарё | Денов т. | N.Mirzayev ko'chasi-3 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «ANGREN SHAHAR BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 207189348 | ДМ | Тошкент в. | Ангрен ш. | Ohangaron ko`chasi | Солиқ мажбуриятига эга бўлмаган | 100.00% |
| BUXORO QURULISHIJINIRING | 207211050 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | I.Mo`minov ko`chasi, 2-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BALIQCHI TUMAN SHAROB SAVDO | 207219672 | МЧЖ | Андижон | Балиқчи т. | Markaz MFY Baliqchi shoh ko'chasi 5-uy | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| MUYNOQ AKVA SANOAT | 207240388 | МЧЖ | Қорақалп. | Мўйноқ т. | Ubbiniyazov ko'chasi raxamsiz uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «TOYLOQ TUMAN XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207247590 | МЧЖ | Самарқанд | Тойлоқ т. | Ravonak ko`chasi, 12-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DENOV PROFESSIONAL FUTBOL CLUBI | 207270651 | МЧЖ | Сурхондарё | Денов т. | Buyuk Kelajak mahallasi M.BARAKA KO'CHASI | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| KATTAQO`RG`ON YO`L QURISH-TA`MIRLASH | 207282479 | МЧЖ | Самарқанд | Каттақўрғон ш. | BUXORO KO'CHASI | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| BANDIXON TUMAN DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 207315277 | МЧЖ | Сурхондарё | Бандихон т. | BANDIXON MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 207322601 | ДМ | Тошкент ш. | Миробод т. | AMIR TEMUR SHOX KO`CHASI, 6-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| БЎШ ТУРГАН ОБЪЕКТЛАРНИ САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАРКАЗИНИНГ ТОШКЕНТ ВИЛОЯТ ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 207323323 | ДМ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | 100000 , НУРАФШОН Ш КУМАРИК МФЙ САДА 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING FARG‘ONA VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 207323441 | ДМ | Фарғона | Фарғона ш. | B.Marg`iloniy ko`chasi 105-A uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| БЎШ ТУРГАН ОБЪЕКТЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАРКАЗИНИНГ СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ ХУДУДИЙ БОШҚАРМАСИ | 207323473 | ДМ | Сурхондарё | Термиз ш. | 190100 , I БОҒЗОР МАХАЛЛАСИ МАХМУД ҚОЎҚАРИЙ КЎЧАСИ 36-А УЙ | Солиқ мажбуриятига эга бўлмаган | 100.00% |
| TEXNIK TA`MINLASH VA BUTLASH | 300052007 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | CОХИБКОР КУЧАСИ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
501 -
520 /
1085