| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JALAQUDUQMAHSUSSUVPUDRAT | 206957491 | МЧЖ | Андижон | Жалақудуқ т. | Tikka ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ULUG`NORMAXSUSSUVPUDRAT | 206957516 | МЧЖ | Андижон | Улуғнор т. | Bobur MFY Marg'ilon ko'chasi 15-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SHEROBODMAXSUSSUVPUDRAT | 206957524 | МЧЖ | Сурхондарё | Шеробод т. | SHEROBOD mahallasi | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| SHARQ-ZIYO-MARKET | 206957548 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | BUYUK TURON | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| SAMARKANDMAXSUSSUVPUDRAT | 206957610 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | Eski Anxor q`org`oni 1 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ANDIJONMAXSUSSUVPUDRAT | 206958134 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | A. YULDASHEV KO'CHASI 279-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QO`SHKO`PIRMAXSUSSUVPUDRAT | 206958499 | МЧЖ | Хоразм | Қўшкўпир т. | Yangilik mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KARMANAMAXSUSSUVPUDRAT | 206958561 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Yangi ariq mahallasi | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| NAVOIY MAXSUSSUVPUDRAT | 206958585 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | YANGIARIQ MFY | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| «YANGIBOZORMAXSUSSUVPUDRAT» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 206958633 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Янги-ёп маҳалласи | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| HAZORASPMAXSUSSUVPUDRAT | 206958775 | МЧЖ | Хоразм | Тупроққала т. | shaxarchasi Sanoat xududi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BOG`OTMAXSUSSUVPUDRAT | 206958823 | МЧЖ | Хоразм | Боғот т. | Oltinqum shaharchasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| URGANCHMAXSUSSUVPUDRAT | 206959347 | МЧЖ | Хоразм | Урганч т. | Шохидонлар МФЙ, Замин кучаси, 145-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «JIZZAX VILOYAT IXTISOSLASHTIRILGAN BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 206967654 | ДМ | Жиззах | Жиззах ш. | Doʻstlik MFY, Saroytepa ko‘chasi, 55-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «BOLALAR STAMATALOGIYA POLIKLINIKASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 206971509 | МЧЖ | Тошкент в. | Олмалиқ ш. | Furqat ko`chasi, 18-uy | Солиқ мажбуриятига эга бўлмаган | 100.00% |
| VILOYAT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA AXBOROTNI HIMOYALASH KOMPYUTER XIZMATI MARKAZI | 206974678 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | MUSTAQILLIK | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| UZ-SHINDONG SILICON | 206974829 | МЧЖ | Тошкент в. | Ангрен ш. | CHINOBOD QO`RG`ONI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| UZ CHASYS | 206978481 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | QURUVCHILAR KO'CHASI 50-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 70.00% |
| CHUST TUMAN XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 206982724 | МЧЖ | Наманган | Чуст т. | Ipak yo'li ko'chasi, 28-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AGRO KIMYO HIMOYA VA O`SIMLIKLAR KARANTINI | 206988414 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Bunyodkor SHOH ko`chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 88.89% |
501 -
520 /
1170