| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISHONMAXSUSSUVPUDRAT | 206956177 | МЧЖ | Қашқадарё | Нишон т. | shahri Paxtakor MFY Qarshi Talimarjon yo'li | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| YAKKABOG`-MAXSUSSUVPUDRAT | 206956335 | МЧЖ | Қашқадарё | Яккабоғ т. | Ibn Sino ko'chasi 21-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| MINGBULOQMAXSUSSUVPUDRAT | 206956715 | МЧЖ | Наманган | Мингбулоқ т. | QO'RIQOBOD MFY, ANDIJON KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KOSONMAXSUSSUVPUDRAT | 206956754 | МЧЖ | Қашқадарё | Косон т. | Koson-Qarshi yo'li | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BULUNG`URMAXSUSSUVPUDRAT | 206956762 | МЧЖ | Самарқанд | Булунғур т. | Oqtepa ko'chasi 69 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KASBIMAXSUSSUVPUDRAT | 206956897 | МЧЖ | Қашқадарё | Касби т. | Bobur ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| UZUNMAXSUSSUVPUDRAT | 206957040 | МЧЖ | Сурхондарё | Узун т. | GF'.MAXMUDOV KO'CHASI 34-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| OQDARYOMAXSUSSUVPUDRAT | 206957129 | МЧЖ | Самарқанд | Иштиҳон т. | J.Maxmudov MFY Kattaqo`rg`on ko`chasi 33 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NORIN MAXSUS SUV PUDRAT | 206957168 | МЧЖ | Наманган | Норин т. | SHO'RARIQ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KEGEYLIMAXSUSSUVPUDRAT | 206957294 | МЧЖ | Қорақалп. | Кегейли т. | Xalqobod guzori | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| JALAQUDUQMAHSUSSUVPUDRAT | 206957491 | МЧЖ | Андижон | Жалақудуқ т. | Tikka ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ULUG`NORMAXSUSSUVPUDRAT | 206957516 | МЧЖ | Андижон | Улуғнор т. | Bobur MFY Marg'ilon ko'chasi 15-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SHEROBODMAXSUSSUVPUDRAT | 206957524 | МЧЖ | Сурхондарё | Шеробод т. | SHEROBOD mahallasi | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| SHARQ-ZIYO-MARKET | 206957548 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | BUYUK TURON | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| SAMARKANDMAXSUSSUVPUDRAT | 206957610 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | Eski Anxor q`org`oni 1 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ANDIJONMAXSUSSUVPUDRAT | 206958134 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | A. YULDASHEV KO'CHASI 279-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QO`SHKO`PIRMAXSUSSUVPUDRAT | 206958499 | МЧЖ | Хоразм | Қўшкўпир т. | Yangilik mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KARMANAMAXSUSSUVPUDRAT | 206958561 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Yangi ariq mahallasi | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| NAVOIY MAXSUSSUVPUDRAT | 206958585 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | YANGIARIQ MFY | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| «YANGIBOZORMAXSUSSUVPUDRAT» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 206958633 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Янги-ёп маҳалласи | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
501 -
520 /
1183