Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Ҳолати | Таъсисчи | Таъсисчи улуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIZZAKH HIMPLAST | 306500299 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI JIZZAX VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 21.79% |
SARDOBA TEMIR YO`L AGROSANOAT MAJMUASI | 303454334 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SIRDARYO VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
HELBETO-JIZZAH CHEMICALS | 305403854 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI JIZZAX VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 20.06% |
ANGREN PIPE PLANT | 309793391 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 45.00% |
"RADIOALOQA RADIOESHITTIRISH VA TELEVIDENIE MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200625403 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"UCHQO'RG'ON BEST SEEDS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310102230 | МЧЖ | Наманган | Учқўрғон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 49.00% |
QARSHI AUTOCENTRE | 306083114 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
O`ZERAECABLE | 301423421 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Навоий вилояти давлат мулкини бошкариш бошкармаси | 50.00% |
G‘IJDUVON SUPER ELITA URUG‘CHILIK XO‘JALIGI | 306962943 | МЧЖ | Бухоро | Ғиждувон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Давлат ракобат кўмитаси Бухоро вилояти худудий бошкармаси | 100.00% |
DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 203140182 | ДМ | Сурхондарё | Термиз ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 100.00% |
TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 301010406 | МЧЖ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
KITOBSAVDO | 204172783 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 95.00% |
MARK AND CONTROL SYS | 305731993 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 30.00% |
"SUVLOYIXA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201059078 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISH | 203846600 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
ASIA CARGO-LOGISTICS | 302286125 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | Навоий вилояти давлат мулкини бошкариш бошкармаси | 50.00% |
O`Z-HANWOO ENGINEERING | 301416058 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 50.00% |
TOSHKENT HAYVONOT BOG`I | 201156360 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
ASAKA HAYOTI GAZETASI TAHRIRIYATI | 200246194 | МЧЖ | Андижон | Асака т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
"Chimbay may" aksiyadorlik jamiyati | 200932006 | АЖ | Қорақалп. | Чимбой т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 24.24% |
521 -
540 /
693