| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIB GROUP | 206993425 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | BOG`ISHAMOL KO`CHASI,7A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 94.67% |
| «AVTOSANOAT-INJINIRING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 206996319 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Amir Temur ko`chasi, 13-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 207001028 | ДМ | Наманган | Наманган ш. | A.NAVOIY KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| KOKAND-ELKAM NASOS | 207013804 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | QOG'OZGARLIK | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «QO`QON SHAHAR BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 207042602 | ДМ | Фарғона | Қўқон ш. | Istiqlol ko`chasi, 52-uy | Солиқ мажбуриятига эга бўлмаган | 100.00% |
| ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH BYUROSI | 207053304 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Al-Xorazmiy ko'chasi 30-uy | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| INTER TA`MINOT SERVIS | 207073406 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | MUSTAQILLIK SHOX KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| O`ZAGROSANOATLOYIHA | 207084147 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | SHAHRISABZ KO`CHASI, 16A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 94.89% |
| "ToshuyjoyLITI" aksiyadorlik jamiyati | 207091384 | АЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Узбекистан, 100031, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Боги Сарой, 43 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 61.58% |
| «KONSTRUKTORLIK BYUROSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207099357 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | YANGI SHAHAR KO`CHASI, 9-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHSANOATQURILISHMONTAJ | 207103382 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Chimkent ko'chasi, 17-uy | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| KOR-UNG INVESTMENT | 207116248 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Istiqbol ko'chasi, 16-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QIZILTEPA TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207120085 | МЧЖ | Навоий | Қизилтепа т. | A.Navoiy mahallasi Baxor ko`chasi 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| KONIMEX TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207120631 | МЧЖ | Навоий | Конимех т. | Do`stlik MFY Sh.Rashidov ko`chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "DD GENERAL INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati Sug`urta tashkiloti | 207121875 | АЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, Navoiy ko`chasi, 27-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KARMANA TUMANI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123152 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Mir Said Bahrom ko`chasi 61 A-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| ZARAFSHON SHAHAR DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123270 | МЧЖ | Навоий | Зарафшон ш. | 11-kichik tuman 35A-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| LEMKEN CHIRCHIQ | 207145157 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Ahmad Yugnakiy MFY, Buyuk Ipak Yo`li ko`chasi, 434-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 70.00% |
| TEMIR YO`L TRANSPORTI VA QURILISH BIRLASHMASI | 207158529 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | BESHKENT YO'LI KO'CHASI 3-KM | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| UZUN TUMAN XO‘JALIK XISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 207158741 | МЧЖ | Сурхондарё | Узун т. | Qarashiq mahallasi, raqamsiz uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
521 -
540 /
1168