| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATTAQO`RG`ON YO`L QURISH-TA`MIRLASH | 207282479 | МЧЖ | Самарқанд | Каттақўрғон ш. | BUXORO KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BANDIXON TUMAN DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 207315277 | МЧЖ | Сурхондарё | Бандихон т. | BANDIXON MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 207322601 | ДМ | Тошкент ш. | Миробод т. | AMIR TEMUR SHOX KO`CHASI, 6-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| БЎШ ТУРГАН ОБЪЕКТЛАРНИ САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАРКАЗИНИНГ ТОШКЕНТ ВИЛОЯТ ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 207323323 | ДМ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | 100000 , НУРАФШОН Ш КУМАРИК МФЙ САДА 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING FARG‘ONA VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 207323441 | ДМ | Фарғона | Фарғона ш. | B.Marg`iloniy ko`chasi 105-A uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| БЎШ ТУРГАН ОБЪЕКТЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАРКАЗИНИНГ СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ ХУДУДИЙ БОШҚАРМАСИ | 207323473 | ДМ | Сурхондарё | Термиз ш. | 190100 , I БОҒЗОР МАХАЛЛАСИ МАХМУД ҚОЎҚАРИЙ КЎЧАСИ 36-А УЙ | Солиқ мажбуриятига эга бўлмаган | 100.00% |
| TEXNIK TA`MINLASH VA BUTLASH | 300052007 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | CОХИБКОР КУЧАСИ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| YO`L-LOYIHA BYUROSI | 300112785 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | MUSTAQILLIK SHOX KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 56.38% |
| SHAHRIXON SHAROB SAVDO | 300159917 | МЧЖ | Андижон | Шаҳрихон т. | A.TEMUR | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| SHARQNEFTGAZTA`MIRLASH | 300194939 | МЧЖ | Бухоро | Когон т. | AMIROBOD QO'RG'ONI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING TOSHKENT VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 300393445 | ДМ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | SADA MAHALLASI 1-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "QIZILROVOT SELEKSIONER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 300454487 | МЧЖ | Наманган | Уйчи т. | "Qizilrovot irrigator" SIU | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| GURLAN UNIVERSAL SAVDO KOMPLEKSI | 300600234 | МЧЖ | Хоразм | Гурлан т. | Mustaqillik ko`chasi 2-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.00% |
| KAPITALTA`MIRNUR | 300676812 | МЧЖ | Тошкент ш. | Сирғали т. | SODIQJON TOLIPOV KOCHASI 3-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MIRZAOBOD SHAROB SAVDO | 300696961 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | TOSHKENT | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| O`ZTEMIRYO`LQURILISHMONTAJ | 300707677 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | BEXTEREV, 113/10 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| KARBONAM | 300719661 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | A.HO'DJAEV KO'CHASI | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| PAXTAKORMAXSUSSUVPUDRAT | 300762112 | МЧЖ | Жиззах | Пахтакор т. | JIZZAX DO'STLIK AVTOYO'LI BO'YIDA | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| MIRZACHO`LMAXSUSSUVPUDRAT | 300763395 | МЧЖ | Жиззах | Мирзачўл т. | Paxtakor | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| UCHTEPAMAXSUSSUVPUDRAT | 300763522 | МЧЖ | Жиззах | Ш.Рашидов т. | Paxtakor ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
521 -
540 /
1103