| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVBAHOR TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304667851 | МЧЖ | Навоий | Навбахор т. | PAXTAKOR MAHALLASI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| QIZILTEPA TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304671279 | МЧЖ | Навоий | Қизилтепа т. | A.Navoiy mahallasi | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| KARMANA TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304673078 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | TALQOQ MAHALLASI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| OLTIN BOSHOQ ISSIQ NONI | 304689033 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | PIRIDASTGIR KO`CHASI YOQASIDA JOYLASHGAN NONVOYXONA BINOSI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 65.00% |
| "KO`KSAROY WACHTEL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 304689072 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | B.NAQSHBAND KO'CHASI YOQASIDA JOYLASHGAN NONVOYXONA | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 21.83% |
| QO`SHKO`PIR TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304694409 | МЧЖ | Хоразм | Қўшкўпир т. | Ш.Рашидов кўчаси 15-уй | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| URGANCH TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304697063 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | SANOATCHILAR KO'CHASI 417-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| YANGIBOZOR TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304697546 | МЧЖ | Хоразм | Янгибозор т. | Beruniy ko'chasi 1-uy | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| BOYOVUT TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304717829 | МЧЖ | Сирдарё | Баёвут т. | MADANIYAT MAHALLASI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| XOVOS TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304721247 | МЧЖ | Сирдарё | Ховос т. | Al-Buxoriy ko'chasi | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| ENERGO AGRO TARAQQIYOT | 304784335 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон т. | YONARIQ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| A S A K A T U M A N I A G R O M O N I T O R I N G MARKAZI | 304793181 | МЧЖ | Андижон | Асака т. | I.BUHORIY, 26 | Фаолият кўрсатмаётган | 10.00% |
| ZARAFSHON ISSIQ NONLARI | 304810714 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | Fitrat ko'chasi.2-uy, Fitrat ko'chasi.2-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| JOMBOY AGRO BIOSERVIS | 304816903 | МЧЖ | Самарқанд | Жомбой т. | Buyuk Ipak yo'li , 1 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QARSHI MAZALI ISSIQ NONLARI | 304828698 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | I.MUMINOV ko'chasi, 68 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| AGROKIMYOHIMOYA SERVIS | 304852764 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Nukus ko‘chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "NAMANGAN AGRO LOGISTICS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 304858692 | МЧЖ | Наманган | Поп т. | Xoʻjaobod MFY, Bogʼ ko'chasi , 221-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.90% |
| USTYURTGAZSTROYINJENERING | 304865004 | МЧЖ | Қорақалп. | Қўнғирот т. | ERMAGANBETOV, R/UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| DONATA PHARMA | 304869308 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | SIRDARYO, 8 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| BESPILOTNIE TEXNOLOGII | 304909066 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Нукус, 73а | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
781 -
800 /
1170