| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "AGROS HAYOT sug`urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 304310039 | АЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Узбекистан, 000000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Yahyo G`ulomov q`uchasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| GEOLSERVISKOMPLEKT | 304376881 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | M.ASHRAFIY KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| ONIKS MIKOND | 304398640 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | YANGI OLMAZOR KO'CHASI, 51-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "O`zagrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 304413384 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 100015, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Нукус, д-77 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| YANGI ZAMON BINO | 304424670 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | A.TEMUR SHOX KO`CHASI, 95A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.98% |
| TELECOM INNOVATIONS SERVICES | 304425812 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | KICHIK XALQA YO'LI KO'CHASI, | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NASAF NOTUQIMA | 304439224 | МЧЖ | Қашқадарё | Чироқчи т. | Choshtepa mahallasi 1-qator 45 uy | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "O`zagroservis" aksiyadorlik jamiyati | 304457511 | АЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Абая, д.4а | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 94.85% |
| UNG ECONN | 304470251 | МЧЖ | Тошкент в. | Ангрен ш. | ANGREN EIZ, BUYUK IPAK YO`LI KO`CHASI | Фаолият кўрсатмаётган | 50.00% |
| "Farg`ona agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 304474000 | АЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Узбекистан, 150032, Ферганская область, г. Фергана, ул.У.Носир-3 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| G R A P P A | 304502867 | МЧЖ | Жиззах | Янгиобод т. | 00 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 93.46% |
| CHIRCHIK METALL KONSTRUKSIYA | 304562310 | МЧЖ | Тошкент в. | Чирчиқ ш. | A.Yassaviy mahallasi, Transformatorchilar ko`chasi, 42-sonli | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NUKUS POLIMER | 304590601 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Janubiy sanoat zonasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "BAGAT AGROEKSPORT " Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 304650099 | МЧЖ | Хоразм | Боғот т. | Qulonqorabog' mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 47.37% |
| NAVBAHOR TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304667851 | МЧЖ | Навоий | Навбахор т. | PAXTAKOR MAHALLASI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| QIZILTEPA TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304671279 | МЧЖ | Навоий | Қизилтепа т. | A.Navoiy mahallasi | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| KARMANA TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304673078 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | TALQOQ MAHALLASI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| OLTIN BOSHOQ ISSIQ NONI | 304689033 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | PIRIDASTGIR KO`CHASI YOQASIDA JOYLASHGAN NONVOYXONA BINOSI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 65.00% |
| "KO`KSAROY WACHTEL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 304689072 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | B.NAQSHBAND KO'CHASI YOQASIDA JOYLASHGAN NONVOYXONA | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 29.12% |
| QO`SHKO`PIR TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304694409 | МЧЖ | Хоразм | Қўшкўпир т. | Ш.Рашидов кўчаси 15-уй | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
781 -
800 /
1183