Ру Ўз O'z En

Тошкент шаҳрида ижарага беришнинг минимал ставкалари

20 Декабрь 2011

Ставки 2011

Коды видов деятельности Вид деятельности осуществляемый
на арендуемой площади
 Годовая минимальная ставка на 1 кв.м/сум 
Промышленность
1 13 100  Химическая промышленность 1 900
2 13 300  Нефтехимическая промышленность 1 900
3 14 100  Машиностроение 1 746
4 14 200  Станкостроительная и инструментальная промышленность 1 926
5 14 300  Промышленность средств вычислительной техники 4 444
6 14 400  Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 1 513
7 14 500  Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение 1 634
8 14 600  Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов 1 326
9 14 710  Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий 1 920
10 14 800  Промышленность металлических конструкций и изделий 1 926
11 14 900  Ремонт машин и оборудования 3 375
12 14 780  Прочие отрасли машиностроения 1 920
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
13 15 100  Лесозаготовительная промышленность 1 962
14 15 200  Деревообрабатывающая промышленность 1 962
15 15 300  Целлюлозно-бумажная промышленность 1 962
16 16 100  Промышленность строительных материалов 1 728
Легкая промышленность
17 17 100  Текстильная промышленность 2 069
18 17 200  Швейная промышленность 2 069
19 17 300  Кожевенная, меховая и обувная промышленность 2 069
20 17 900  Прочие производства легкой промышленности 2 069
Пищевая промышленность
21 18 100  Пищевкусовая промышленность (без рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности) 2 058
22 18 200  Мясная и молочная промышленность 2 058
23 18 300  Рыбная промышленность 2 058
24 19 210  Мукомольно-крупяная промышленность 2 033
25 19 220  Комбикормовая промышленность 1 851
26 19 700  Другие отрасли пищевой  промышленности 2 058
 Другие отрасли промышленности
27 19 300  Медицинская промышленность 2 046
28 19 400  Полиграфическая промышленность 6 818
29 19 740  Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других изделий из тканей 2 046
Сельское хозяйство
30 21 100  Растениеводство (в т.ч. тепличное хозяйство) 1га 1 303 640
31 21 200  Животноводство 1 338
32 21 300  Рыбоводство 1 338
33 22 200  Ветеринарное обслуживание 4 630
Транспорт и связь
34 51 121  Транспортная инфраструктура  автопарк, таксопарк, автостоянки, гаражи, автомойки)  4 796
35 52 100  Почтовая связь 4 322
36 52 200  Курьерская связь 5 865
37 52 300  Электро –радио - сотовая и пейджинговая связи 10 392
Строительство и строительные материалы
38 60 000  Строительство 3 396
39 66 000  Проектные, проектно - изыскательские организации 3 601
Торговля и общественное питание
40 71 100  Оптовая торговля 7 409
41 71 200  Розничная торговля 11 627
42 71 300  Общественное питание  8 026
43 71 200  Книжные магазины 1 090
44 71 400  Сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода 8 026
45 71 500  Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления 8 026
46 80 000  Материально техническое снабжение и сбыт 8 026
47 82 000  Информационно- вычислительное обслуживание 8 129
48 82 100  Представление услуг по Интернету и компьютерной сети 8 540
49 84 300  Реклама, представительские услуги 6 071
50 84 400  Аудиторская деятельность 7 614
51 84 500  Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления 6 071
52 87 100  Редакции и издательства 4 116
53 87 300  Заготконторы по сбору металлолома и утиля 4 622
54 90 100  Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты ТСЖ) 4 447
55 90 220  Гостиничное хозяйство 8 232
56 90 300  Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 5 453
57 90 300  Парикмахерские, фотосалоны, ателье мод, ремонт обуви 6 976
58 90 300  Бани 13 080
59   Сауны 26 160
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
60 91 510  Здравоохранение 4 630
61 91 600  Отдых и туризм 5 865
62 91 611  Культурно развлекательные центры (бильярд, игровые автоматы, дискотеки и т.д.) 6 976
63 91 700  Физическая культура и спорт 2 984
64 71 212  Аптечные учреждения, оптика и магазины по продаже медицинского оборудования 7 409
Образование
65 92 200  Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников 5 145
66 92 310  Общеобразовательные детские школы (для негосударственных образовательных учреждений) 2 264
67   Организация общественного питания в обучающих учреждениях (включая кухню, зал и вспомогательные помещения)  4 013
68 92 400  Дошкольное воспитание (для негосударственных образовательных учреждений) 2 264
69 93 000  Культура и искусство 10 598
70 93 132  Выставки 6 278
71 93 620  Киностудии, студии звукозаписи 19 254
72 95 000  Наука и научное обслуживание 3 601
Финансово-кредитная деятельность
73 96 000  Финансы, кредит (кроме страховой и аудиторской деятельности), пенсионное обеспечение 8 129
74 96 100  Банковская деятельность 12 142
Прочие виды деятельности
75 96 200  Страхование 8 129
76 97 820  Коллегии и юридические консультации адвокатов 4 622
77 98 000  Общественные объединения 2 264
78 80 200  Складские помещения 6 174
79   Сдача имущества в аренду под офис для гос. учреждений 3 601
80   Сдача имущества в аренду под офис для ком. организаций 12 862
81   Автозаправки 7 674
82   Лаборатории по исследованию свойств почв и грунтов 3 601
980 Чоп этиш
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech