Ру Ўз O'z En

Давлат активларини ҳисобини юритиш

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
1241 MIRZACHO`L CHORRAXASI 300919089 Сирдарё 99.47 0 МЧЖ
1242 POLIETILEN QUVURLAR 301685230 Навоий 100 0 МЧЖ
1243 TATU-INNO SPIN OFF 311557882 Фарғона 9 0 МЧЖ
1244 SOFTWAREAND IOT SYSTEMS 311844067 Хоразм 20 0 МЧЖ
1245 TELEKOM CHORVA-PARRANDA 302428097 Тошкент в. 21.57 78.43 МЧЖ
1246 TOSHAGROINVEST 301451411 Тошкент в. 18.86 54.85 МЧЖ
1247 "GLOBAL TECHNOLOGY CENTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona 310052738 Тошкент ш. 49 0 МЧЖ
1248 INFORMATION TECHNOLOGY CENTER 306575388 Тошкент ш. 49 0 МЧЖ
1249 UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS 303020732 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ
1250 ALOQA PRINT 204787223 Тошкент ш. 42.51 35.08 МЧЖ
1251 XABAR GAZETASI TAHRIRIYATI 201057531 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ
1252 DASTURIY MAHSULOTLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK PARKI DIREKSIYASI 305975326 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ
1253 UNICON.UZ-FAN-TEXNIKA VA MARKETING TADQIQOTLARI MARKAZI 200898586 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ
1254 "SOLIQ MOBIL XIZMATI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 308572525 Самарқанд 100 0 МЧЖ
1255 O`ZMINDA 301541133 Навоий 50 0 МЧЖ
1256 AGROFRESH 301325639 Навоий 51.39 0 МЧЖ
1257 O`ZERAECABLE 301423421 Навоий 50 0 МЧЖ
1258 TELECOM DEVICES PRO 302236108 Навоий 94.16 4.87 МЧЖ
1259 UZKOR LIGHTING 301374594 Навоий 100 0 МЧЖ
1260 DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM 204118319 Тошкент ш. 51 0 МЧЖ