Ру Ўз O'z En

Давлат активларини ҳисобини юритиш

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
1641 NAVRUZ 204718742 Навоий 50.97 0 МЧЖ
1642 BOGOT DEXQON BOZORI 200426365 Хоразм 52.05 0 МЧЖ
1643 MUSTAQILLIK 201775382 Навоий 51 0 МЧЖ
1644 UCHQUDUQ DEHQON BOZORI 201806105 Навоий 51 0 МЧЖ
1645 AGRO IMPEKS PARRANDA 302040305 Навоий 33.83 0 МЧЖ
1646 QIZILTEPA TUMAN DEHQON BOZORLARI 200017304 Навоий 51 0 МЧЖ
1647 QIZILTEPA SAVDO KOMPLEKSI 205769798 Навоий 99.64 0 МЧЖ
1648 MADANIY HAYOT MEDIA MARKETING MARKAZI 309662490 Тошкент ш. 51 0 МЧЖ
1649 XONQA DEHQON BOZORI 200430195 Хоразм 51 0 МЧЖ
1650 AL XORAZMIY MAJMUASI BSK 311847205 Хоразм 100 0 МЧЖ
1651 QIZILJAR BO`RDOQICHILIK 201335573 Хоразм 100 0 МЧЖ
1652 XORAZM AVTOTRANSPORT SAVDO BOZORI 304864686 Хоразм 51 0 МЧЖ
1653 XORAZM UZUMI TAYYORLOV SAVDO 302722603 Хоразм 2.26 0 МЧЖ
1654 KHIVA DONGIR DEHQON BOZORI 305395201 Хоразм 51 0 МЧЖ
1655 YUSUPOV UNIVERSAL SAVDO KOMPLEKS 205834930 Хоразм 51 0 МЧЖ
1656 KHIVA GULSHAN DEHQON BOZORI 305215313 Хоразм 51 0 МЧЖ
1657 XIVA QURILISH MATERIALLARI SAVDO KOMPLEKSI 205726527 Хоразм 51 0 МЧЖ
1658 PITNAK DEXQON BOZORI 200209319 Хоразм 51 0 МЧЖ
1659 YANGIBOZOR DEXQON BOZORI 201046331 Хоразм 51.03 0 МЧЖ
1660 TO`QIMACHI DEHQON BOZORI 201556512 Бухоро 100 0 МЧЖ