Ру Ўз O'z En

Давлат активларини ҳисобини юритиш

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
35581 ASIAN STAR 305848997 Сурхондарё 0 0 МЧЖ
35582 FINTECH TANDEM 309235246 Тошкент ш. 0 10 МЧЖ
35583 AGRO KOTTON SERVIS 300780597 Қашқадарё 0 0 МЧЖ
35584 JIZZAX MINTAQAVIY PAXTA TERMINALI 204669005 Жиззах 0 100 МЧЖ
35585 ZOMIN MEXNAT-SERVIS 302218310 Жиззах 0 0 МЧЖ
35586 "UzAuto Motors" aksiyadorlik jamiyati 200244767 Андижон 0 0.01126356 АЖ
35587 "O`zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi" aksiyadorlik jamiyati 200933985 0 59.91928859 АЖ
35588 AMERIKA TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI 311004827 Тошкент ш. 0 40 МЧЖ
35589 SD MALL 306853951 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
35590 SAMARKAND HOSPITALITY PARTNERS 307122816 Самарқанд 0 100 МЧЖ
35591 HIGHWAY LOGISTICS CENTER 305051835 Тошкент в. 0 45 МЧЖ
35592 MAGIC FRUIT 302350900 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
35593 RIVIERA MALL 308429044 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
35594 RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER 307299310 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
35595 AIN MOL-MULK BOSHQARUVI 310162624 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
35596 UNIVERSAL LOGISTICS SERVICES 302497495 Тошкент ш. 0 45 МЧЖ
35597 MOHIRDEV 308980674 Тошкент ш. 0 2 МЧЖ
35598 EQUITY INVEST CAPITAL 311339211 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
35599 SUMMIT-TOWERS 311402309 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
35600 TEXNIKA-SERVIS-PAXTASANOAT 304535367 Сурхондарё 0 0 МЧЖ