Ру Ўз O'z En

Давлат активларини ҳисобини юритиш

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
36821 BUXARA GLOBAL MEGA TEKS 306490660 Бухоро 0 0 МЧЖ
36822 BAJARUVCHI 200523751 Тошкент ш. 0 26 МЧЖ
36823 VOBTEX 310442798 Бухоро 0 0 МЧЖ
36824 BUXORO AGRO TEXNIKA GARANT 308249767 Бухоро 0 0 МЧЖ
36825 PORLOQ KELAJAK YOZGI BOLALAR SOG`LOMLASHTIRISH OROMGOHI 304954788 Бухоро 0 0 МЧЖ
36826 AGROTEXNOLOGY 307976039 Бухоро 0 100 МЧЖ
36827 AGROKLASTER BIOSTIMULYATOR 307349438 Бухоро 0 29.64 МЧЖ
36828 BUXORO AGROKLASTER ZAMINLARI 307001246 Бухоро 0 100 МЧЖ
36829 GARDEN BUXORO AGROKLASTER 307025460 Бухоро 0 99.98 МЧЖ
36830 VOBKENT TOLA KLASTER 305473279 Бухоро 0 45.07 МЧЖ
36831 YOSH PAXTAKOR YOZGI BOLALAR SOG`LOMLASHTIRISH OROMGOHI 305044692 Бухоро 0 0 МЧЖ
36832 "Buxoro paxta" aksiyadorlik jamiyati 201266747 Бухоро 0 54.55084912 АЖ
36833 AGROSERVIS GALA OSIYO MTP 304910938 Бухоро 0 88.27 МЧЖ
36834 BUXORO NEW TEXTILE 302050245 Бухоро 0 59.59 МЧЖ
36835 KOGON TUMANI AGROMONITORING MARKAZI 304705795 Бухоро 0 15 МЧЖ
36836 "Toshkent qishloq xo`jaligi texnikasi zavodi" aksiyadorlik jamiyati 303048260 Тошкент ш. 0 100 АЖ
36837 TUMAS YLB 308588608 Тошкент ш. 0 40 МЧЖ
36838 KAPITAL STRIKE 205840624 Тошкент ш. 0 4.08 МЧЖ
36839 UZASSYSTEM 306790295 Тошкент ш. 0 49 МЧЖ
36840 TEKSTIL TO`QIMA TAYANCH 302921814 Бухоро 0 20 МЧЖ