NAMANGAN VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI
PDF| ИНН | 200057793 |
| Қисқача номланиши | |
| Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
| Ташкилот фаолиятининг ҳолати | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга |
| Таъсисчи | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY STATISTIKA QO‘MITASI |
| Ҳудуд | Наманган |
| Туман/шаҳар | Наманган ш. |
| Манзил | N.NAMANGONIY KO`CHASI |
| Давлат улуши | 100 |
| Хўжалик улуши | 0 |
