Ру Ўз O'z En

Давлат активларини ҳисобини юритиш

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
1201 UZGIP 200898483 Тошкент ш. 53.1 0 МЧЖ
1202 SARDOBA BOZORI 202316524 Наманган 51 0 МЧЖ
1203 «XALQ TABOBATI PLUS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat 306583251 Тошкент ш. 5.81 0 МЧЖ
1204 G`URUMSAROY DEHQON BOZORI 202604696 Наманган 51 0 МЧЖ
1205 CHORKESAR MADANIYAT SAVDO KOMPLEKSI 204746115 Наманган 51 0 МЧЖ
1206 NORIN TUMAN BOSH PILLAXOHASI 200084215 Наманган 24.83 0 МЧЖ
1207 TO`DA DEXQON BOZORI 202510735 Наманган 51 0 МЧЖ
1208 "NORIN DEXQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 201874426 Наманган 51 0 МЧЖ
1209 NORIN AVTO SAVDO BOZORI 207180954 Наманган 51 0 МЧЖ
1210 KOSONSOY DEHQON BOZORI 200060206 Наманган 52.73 0 МЧЖ
1211 "TERGACHI BARAKA BOZORI MCHJ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 202241588 Наманган 51.02 0 МЧЖ
1212 MINGBULOQ DEXQON BOZORI 200073094 Наманган 51.01 0 МЧЖ
1213 MUSTAQIL EKSPERTIZALAR MARKAZI 200058207 Наманган 100 0 МЧЖ
1214 SHOX BEKAT BOZORI 201923253 Наманган 51 49 МЧЖ
1215 NAMANGANAVTOMEGASTROY SAVDO KOMPLEKSI 204719266 Наманган 50.97 0 МЧЖ
1216 G`IRVON SAVDO KOMPLEKSI 300127046 Наманган 51 0 МЧЖ
1217 YASHIL DEHQON BOZORI 200052603 Наманган 68.01 0 МЧЖ
1218 NEW NAMANGAN INVESTMENT 311479458 Наманган 100 0 МЧЖ
1219 NAVBAHOR LOCHINLARI PFK 302529873 Наманган 100 0 МЧЖ
1220 «NAVRO`Z BOG`I» Mas`uliyati cheklangan jamiyat 305030125 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ