Ру Ўз O'z En

Давлат активларини ҳисобини юритиш

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
36901 KRICT DIREKSIYASI 308299610 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36902 TASH TREST STROY 304884353 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36903 FARG`ONA NITROTSELLYULOZA ZAVODI 309137502 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36904 CENTRAL ASIA FERTILIZERS 309389600 Тошкент ш. 0 26 МЧЖ
36905 EASTERN UNIPROFF 309697162 Тошкент ш. 0 15 МЧЖ
36906 BRB-CAPITAL 310247066 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36907 GIDROENERGETIKA ILMIY-TEXNIK JURNALI 311475186 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36908 "UZ OLEFINS INDUSTRY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona 311471294 Тошкент ш. 0 41.84 МЧЖ
36909 NEW UZBEKISTAN MINING 311594814 Тошкент ш. 0 46.67 МЧЖ
36910 BARAKA UNIVERSAL LIZING KOMPANIYASI 201929355 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36911 BRB-INVESTDEVELOPMENT 311486379 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36912 "TURON STABLE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 311489524 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36913 NURBULOQ BOZOR MEVA 307812907 Самарқанд 0 100 МЧЖ
36914 NUROBOD JON MEVA G`AMLASH 307811844 Самарқанд 0 100 МЧЖ
36915 INTERORGRES-INJINIRING 204501594 Тошкент ш. 0 49 МЧЖ
36916 ITALFOOD 201178413 Тошкент ш. 0 8.31 МЧЖ
36917 O`ZENERGOSOZLASH 200796738 Тошкент ш. 0 49 МЧЖ
36918 SOVPLASTITAL VA TABOR 200798434 Тошкент ш. 0 46.38 МЧЖ
36919 FRUIT TRADE TERMINAL 303362386 Тошкент ш. 0 67.33 МЧЖ
36920 GIDROTEXNIKA INSHOOTLARI XAVFSIZLIGINI BAHOLASH VA MONITORINGINI YURITISH MARKAZI 309105375 Тошкент ш. 0 60 МЧЖ