Ру Ўз O'z En

Давлат активларини ҳисобини юритиш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
36901 ROMITAN MAXSUSSUVPUDRAT 300798534 Бухоро 0 100 МЧЖ
36902 INTER GARDEN ASAKA 301793453 Андижон 0 0 МЧЖ
36903 BUXORO NEW TEXTILE 302050245 Бухоро 0 59.59 МЧЖ
36904 BUXOROPAXTASANOATHUDUDIY FILIALI 303719121 Бухоро 0 100 МЧЖ
36905 SHOFIRKON AGROSERVIS MTP 304379799 Бухоро 0 18.18 МЧЖ
36906 MAQSAD SAVDO XARID 301593615 Андижон 0 100 УК (хўж.)
36907 SAVAY NASLCHILIK CHORVACHILIK 302128597 Андижон 0 100 УК (хўж.)
36908 POYTUG` TERIM SAVDO 301329704 Андижон 0 0 УК (хўж.)
36909 "O`ZSUVTA`MINOT AKSIYADORLIK JAMIYATI SUV TA`MINOTI VA OQOVA SUV OB`EKTLARI QURILISHI BO`YICHA INJINIRING KOMPANIYASI UNITAR KORHONASI ANDIJON VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI" 305980724 Андижон 0 100 УК (хўж.)
36910 SAVDO XARID 203637053 Андижон 0 100 УК (хўж.)
36911 XO`JAOBOD DEXQON BOZORI ELGA XIZMAT 302373714 Андижон 0 100 УК (хўж.)
36912 ANDIJON PARRANDA 302904050 Андижон 0 0 МЧЖ
36913 VODIYNEFTGAZISHCHITA`MINOT 200266035 Андижон 0 100 МЧЖ
36914 ANDIJONQURILISHMATERIALSAVDO 200238322 Андижон 0 40 МЧЖ
36915 SHIRMONBULOQ TOSH KONI 200265868 Андижон 0 100 МЧЖ
36916 ANDIJON VAQT 201303977 Андижон 0 67.31 МЧЖ
36917 AGRO TRANS TRADE-XXI 206631455 Андижон 0 100 МЧЖ
36918 ULUG`NORMAXSUSSUVPUDRAT 206957516 Андижон 0 100 МЧЖ
36919 ANDIJON DON ISSIQ NONI 301347413 Андижон 0 100 МЧЖ
36920 NEFTGAZSANOATARMATURASI 301284002 Бухоро 0 100 МЧЖ

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.