Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | holati | Ta'sischi | Ta'sischi ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"NAVOIY CHEMICAL CLUSTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 308508412 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.00% |
MUZRABOD TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200483874 | МЧЖ | Сурхондарё | Музрабод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
TOSHKENT AVTOSAVDO | 206121679 | МЧЖ | Тошкент в. | Қуйи-чирчиқ т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 51.00% |
TO'RAQO'RG'ON TUMANI DIZENFEKSIYA | 200096754 | МЧЖ | Наманган | Тўрақўрғон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
«MOTRID BESTSEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 310124884 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 49.00% |
«KO`PRIKQURILISH TOSH MAYDALASH MAJMUASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307380132 | МЧЖ | Тошкент в. | Чиноз т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
«BUXORO VILOYAT STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 201772434 | ДМ | Бухоро | Бухоро ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Давлат ракобат кўмитаси Бухоро вилояти худудий бошкармаси | 100.00% |
UZ CHASYS | 206978481 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 70.00% |
«PASTDARG`OM TUMAN MTP» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 305793600 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
"OKMK-CHODAK TEKSTIL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310778624 | МЧЖ | Наманган | Поп т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 49.11% |
ASAKA RAVON YO`LLAR | 306557433 | МЧЖ | Андижон | Асака т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
O`ZMINDA | 301541133 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 50.00% |
« VILOYAT BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 205745923 | ДМ | Фарғона | Фарғона ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
TOSHMETROQURILISH | 200796365 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
NURISTON DIYORI | 303369004 | МЧЖ | Қашқадарё | Нишон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 89.50% |
"O`zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi | 201051421 | АЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
«SAMARQAND VILOYAT STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 201213764 | ДМ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
«ANDIJON VILOYATI BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 206947694 | ДМ | Андижон | Андижон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
"UNISTANDART AUDIT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311466688 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 24.05% |
QIMMATLI QOG`OZLAR BOZORI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA NAZORAT QILISH MARKAZINING NAMANGAN VILOYAT BOSHQARMASI | 202047574 | ДМ | Наманган | Наманган ш. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
581 -
600 /
693