| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERMIZMAXSUSSUVPUDRAT | 300791765 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Mexr-Muruvvat ko'chasi 4-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| DANG`ARAMAXSUSSUVPUDRAT | 300796441 | МЧЖ | Фарғона | Данғара т. | Ғалаба МСГ, ул. Соҳил, дом 171 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QIZIRIQMAXSUSSUVPUDRAT | 300796884 | МЧЖ | Сурхондарё | Қизириқ т. | RABATAK MAHALLASI | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| YUQORI CHIRCHIQ MAXSUSSUVPUDRAT | 300797614 | МЧЖ | Тошкент в. | Юқори-чирчиқ т. | Chirchiq ko'chasi | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| ROMITAN MAXSUSSUVPUDRAT | 300798534 | МЧЖ | Бухоро | Ромитан т. | AFROSIYOB MFY M. SAMOSIY KO'CHASI 49 uy | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| FARG`ONAMAXSUSSUVPUDRAT | 300799595 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Ўрмончилар МФЙ, Мустақиллик шох кучаси, 340а-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SHOFIRKONMAXSUSSUVPUDRAT | 300800910 | МЧЖ | Бухоро | Шофиркон т. | Sultonobod ko'chasi 2-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| MILLIY QURILISH TA`MIRLASH | 300801244 | МЧЖ | Тошкент в. | Янгийўл т. | SAMARQAND | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BAG`DODMAXSUSSUVPUDRAT | 300801925 | МЧЖ | Фарғона | Боғдод т. | Orzu ko'chasi 56 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QORAKO`L MAXSUS SUVPUDRAT | 300802228 | МЧЖ | Бухоро | Қоракўл т. | BUXORO KO'CHASI 2-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BO`KAMAHSUSSUVPUDRAT | 300802583 | МЧЖ | Тошкент в. | Бўка т. | Bo`ka tumani, Chig`atoy Y.Xojimetov mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BUXOROMAXSUSSSUVPUDRAT | 300809146 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро т. | IBN SINO KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BESHARIQMAXSUSSUVPUDRAT | 300810219 | МЧЖ | Фарғона | Бешариқ т. | Nurchilar 4-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| MAXSUS KIMYO HIMOYA QURILISH | 300897632 | УК (хўж.) | Бухоро | Бухоро ш. | XALQLAR DO'STLIGI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| XORAZM MINTAQAVIY PAXTA TERMINALI | 300928347 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | A.Baxodirxon ko`chasi 180/1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TOSHKENT YO‘L QURISH | 300943875 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Yangi Mirobod MFY, Nukus ko'chasi, 77-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 301010406 | МЧЖ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | Bobur MFY, Toshkent yo'li ko'chasi 56-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| ZOTDOR MOLLAR SELEKSIYASI | 301016136 | МЧЖ | Жиззах | Дўстлик т. | Sanoatchilar ko`chasi | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| NEFTEGAZMINERAL | 301043974 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | FARG'ONA YO'LI KO'CHASI, 3-PROYEZD | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| QUMQO`RG`ON DIZENFEKSIYA | 301075436 | МЧЖ | Сурхондарё | Қумқўрғон т. | Yangi shahar mahallasi, raqamsiz uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
581 -
600 /
1168