| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYOVUT TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304717829 | МЧЖ | Сирдарё | Баёвут т. | MADANIYAT MAHALLASI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| XOVOS TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304721247 | МЧЖ | Сирдарё | Ховос т. | Al-Buxoriy ko'chasi | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| ENERGO AGRO TARAQQIYOT | 304784335 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон т. | YONARIQ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| A S A K A T U M A N I A G R O M O N I T O R I N G MARKAZI | 304793181 | МЧЖ | Андижон | Асака т. | I.BUHORIY, 26 | Фаолият кўрсатмаётган | 10.00% |
| ZARAFSHON ISSIQ NONLARI | 304810714 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | Fitrat ko'chasi.2-uy, Fitrat ko'chasi.2-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| JOMBOY AGRO BIOSERVIS | 304816903 | МЧЖ | Самарқанд | Жомбой т. | Buyuk Ipak yo'li , 1 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QARSHI MAZALI ISSIQ NONLARI | 304828698 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | I.MUMINOV ko'chasi, 68 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| AGROKIMYOHIMOYA SERVIS | 304852764 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Nukus ko‘chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "NAMANGAN AGRO LOGISTICS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 304858692 | МЧЖ | Наманган | Поп т. | Xoʻjaobod MFY, Bogʼ ko'chasi , 221-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.90% |
| USTYURTGAZSTROYINJENERING | 304865004 | МЧЖ | Қорақалп. | Қўнғирот т. | ERMAGANBETOV, R/UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| DONATA PHARMA | 304869308 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | SIRDARYO, 8 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| DONGJU SPORTS | 304921299 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | 1-tor Ayrilish ko'chasi 4-uy. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| XORAZM DON AGROTEKS | 304941851 | МЧЖ | Хоразм | Урганч т. | GARDONLAR MAHALLASI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| SHDM GOLDEN SPIKE | 304968793 | МЧЖ | Сурхондарё | Қумқўрғон т. | Azlarsoy MFY, Alisher Navoiy ko'chasi, 162-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KO`PFUNKSIYALI TIBBIYOT MARKAZI | 304975739 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Бешкапа МФЙ, Тантана кучаси, 1-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SURXONNON ISTIQBOL-SARI | 304995706 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | ZERNOVAYA KO'CHASI 1-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| POP DMK ISSIQNON | 304996514 | МЧЖ | Наманган | Поп т. | Nurobod MFY | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| POP DMK NONSAVDO | 305003704 | МЧЖ | Наманган | Поп т. | Xo'jabod MFY, Temir yo'l bekati | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TURKISTON BIOLABARATORIYASI | 305004464 | МЧЖ | Сирдарё | Ховос т. | TURKISTON KO'CHASI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "ELEKTRON ONLINE-AUKSIONLARNI TASHKIL ETISH" aksiyadorlik jamiyati | 305004780 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 1000000, г. Ташкент, Мирабадский район, Amit Temur shox ko`chasi, 6-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
741 -
760 /
1085