| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANNATMAKON SAXOVATI AGROFIRMASI | 303731006 | МЧЖ | Навоий | Қизилтепа т. | O`zbekiston mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 35.54% |
| UNIVERSAL PROVIDE SERVICE | 303740644 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | SH.RUSTAVELI KO'CHASI,8-UY | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| UZUM-SHAROB EKSPORT | 303743964 | МЧЖ | Андижон | Хўжаобод т. | Beshqovoq MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 23.28% |
| GALVANIK TECHNOLOGY SYSTEMS | 303763608 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | ELBEK | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 30.00% |
| GULISTON AGRO EKSPORT | 303765708 | УК (хўж.) | Сирдарё | Гулистон ш. | T.Axmedov ko'chasi 68 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KOGON YOG` AGROEXPORT | 303768315 | МЧЖ | Бухоро | Когон т. | Nurafshon mfy hududida | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| NUROTA PARRANDA AGRO KOMPLEKS | 303774260 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | NAVOIY-5 | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| AMUDARYO ISSIQ NON | 303813963 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз т. | - | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| QISHLOQ XO`JALIGI MASHINASOZLIGI KONSTRUKTORLIK-TEXNOLOGIK MARKAZI | 303815177 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | BUYUK IPAK YO'LI KO'CHASI, 434-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| URGANCH BIO SERVICE | 303821542 | МЧЖ | Хоразм | Урганч т. | DARG'ALAR MAHALLASI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| NAVOIY DO`STLIK NON MAHSULOTLARI | 303822920 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | ISHCHILAR QO'RG'ONI-3 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NAVOIY NON MAHSULOTLARI UMID | 303822969 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | ISHCHILAR QO'RG'ONI-3 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TRANSYOLQURILISH MAXSUS PUDRAT | 303837276 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | P. MAXMUD 2-TOR KO`CHASI, 26-UY | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| TRANSYO`LQURILISH QARSHI | 303840685 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | ISLOM KARIMOV KO'CHASI, 266-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "O`zbekoziqovqatxolding" xolding kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 303847991 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 100015, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Нукус, дом 73а | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| "O`zagroeksport" aksiyadorlik jamiyati | 303911059 | АЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Узбекистан, 100174, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Беруний, 41 | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| TRANSYOL QURILISH MAGISTRAL | 303911439 | МЧЖ | Қорақалп. | Мўйноқ т. | A.Temur | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SURXON MEVA SARHADI | 303915733 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз т. | - | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| XONQA DON AGRO EKSPORT | 303917524 | МЧЖ | Хоразм | Хонқа т. | MULLAYOP | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| KATTAQO`RG`ON POLIZ INVEST | 303921441 | МЧЖ | Самарқанд | Каттақўрғон ш. | QO'SHCHINOR | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
741 -
760 /
1170