| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARDOBA TEMIR YO`L AGROSANOAT MAJMUASI | 303454334 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | Навбахор МФЙ, Х.Олимжон кучаси, р/с-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AZIZJON-HILOLA | 303479169 | МЧЖ | Самарқанд | Жомбой т. | BUYUK IPAK YO'LI | Фаолият кўрсатмаётган | 90.79% |
| "O`zpaxtasanoat" aksiyadorlik jamiyati | 303489171 | АЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Узбекистан, 100070, г. Ташкент, Яккасарайский район, Ш.Руставели, д.8а | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «AZIZ TEKS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 303511080 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Uysozlar ko`chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MAROQAND OHALIK UZUMLARI | 303704189 | МЧЖ | Самарқанд | Иштиҳон т. | BOLQI QISHLOG'I | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| MIRZAOBOD ANORZOR UZUMZORLARI | 303718732 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | OQOLTIN | Фаолият кўрсатмаётган | 81.34% |
| OLTIN SHINGIL AGROFIRMASI | 303718795 | МЧЖ | Андижон | Асака т. | G' YOQUBOV | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 67.04% |
| "Uztrade" aksiyadorlik jamiyati | 303719034 | АЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Ислама Каримова, дом 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BUXOROPAXTASANOATHUDUDIY FILIALI | 303719121 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | A.G'IJDUVONIY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SANARQANDPAXTASANOAT HUDUDIY FILIALI | 303720264 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд ш. | М. Улугбек | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "O`zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati | 303724021 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура 107 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 63.87% |
| JANNATMAKON SAXOVATI AGROFIRMASI | 303731006 | МЧЖ | Навоий | Қизилтепа т. | O`zbekiston mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 35.54% |
| UNIVERSAL PROVIDE SERVICE | 303740644 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | SH.RUSTAVELI KO'CHASI,8-UY | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| UZUM-SHAROB EKSPORT | 303743964 | МЧЖ | Андижон | Хўжаобод т. | Beshqovoq MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 23.28% |
| GALVANIK TECHNOLOGY SYSTEMS | 303763608 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | ELBEK | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 30.00% |
| GULISTON AGRO EKSPORT | 303765708 | УК (хўж.) | Сирдарё | Гулистон ш. | T.Axmedov ko'chasi 68 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KOGON YOG` AGROEXPORT | 303768315 | МЧЖ | Бухоро | Когон т. | Nurafshon mfy hududida | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| NUROTA PARRANDA AGRO KOMPLEKS | 303774260 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | NAVOIY-5 | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| AMUDARYO ISSIQ NON | 303813963 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз т. | - | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| QISHLOQ XO`JALIGI MASHINASOZLIGI KONSTRUKTORLIK-TEXNOLOGIK MARKAZI | 303815177 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | BUYUK IPAK YO'LI KO'CHASI, 434-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
741 -
760 /
1182