Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | holati | Ta'sischi | Ta'sischi ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH BYUROSI | 207053304 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
UZKOR LIGHTING | 301374594 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Фаолият кўрсатмаётган | Навоий вилояти давлат мулкини бошкариш бошкармаси | 100.00% |
OAK AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH VA RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 303014675 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
QO`NG`IROT SHAROB SAVDO | 301969991 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус т. | Банкрот деб эълон қилинган | Коракалпогистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш кўмитаси | 100.00% |
GEOLSERVISKOMPLEKT | 304376881 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
GIDROMEX MONTAJ | 302199082 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.00% |
TOSHTEMIRYO`LLOYIHA | 201051975 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 67.53% |
USTYURT QIDIRUV-BURGULASH BOSHQARMASI | 202539358 | МЧЖ | Қорақалп. | Қўнғирот т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Коракалпогистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш кўмитаси | 100.00% |
GROTEKS | 202354945 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 30.21% |
EKSKAVATOR VA GUSENITSALI TEXNIKANI TA`MIRLASH ZAVODI | 304172875 | МЧЖ | Сирдарё | Сирдарё т. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
O`ZTEMIRYO`LQURILISHMONTAJ | 300707677 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
NURCHI DAM OLISH MASKANI | 308999444 | МЧЖ | Наманган | Чуст т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
«Do`stlik don mahsulotlari» aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | АЖ | Жиззах | Дўстлик т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 90.21% |
«Juma elevatori» aksiyadorlik jamiyati | 201818683 | АЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 39.45% |
Marg`ilon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200138906 | АЖ | Фарғона | Марғилон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 22.93% |
O`zbekiston - Janubiy Koreya qo`shma korxonasi "Uz-SaeMyung KO." aksiyadorlik jamiyati | 202128505 | АЖ | Андижон | Андижон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 38.54% |
"Muborakneftgazmontaj" aksiyadorlik jamiyati | 200697765 | АЖ | Қашқадарё | Муборак т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 71.17% |
"Qo`rg`ontepa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200279414 | АЖ | Андижон | Қўрғонтепа т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 71.36% |
«Qiziltepa un zavodi» aksiyadorlik jamiyati | 201577264 | АЖ | Навоий | Қизилтепа т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 51.63% |
"Andijon biokimyo zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200240495 | АЖ | Андижон | Андижон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 46.80% |
81 -
100 /
693