| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QARAQALPAQKITAP | 200363002 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Xojeli guzari ko'chasi raqamsiz uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QO'NG'IROT TUMANI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200364934 | МЧЖ | Қорақалп. | Қўнғирот т. | M.DARIBAYEV KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Tahiatosh don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200366496 | АЖ | Қорақалп. | Қонликўл т. | Узбекистан, 231300, Республика Каракалпакстан, г. Тахиатош, ул.Амударья, дом 5 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 91.10% |
| O’ZBEKSTAN RESPUBLIKASI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI XIZMATI QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI TAXIYATOSH TUMANI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200366551 | ДМ | Қорақалп. | Тахиатош т. | Tantashov 9 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| PARWAZ PAXTA TERMINALI | 200366994 | МЧЖ | Қорақалп. | Тахиатош т. | QORAQALPOGISTONNING 50 YILLIGI | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| "Qonirat un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200383721 | АЖ | Қорақалп. | Қўнғирот т. | Uzbekistan, 230600, The Republic of Karakalpakstan, г. Кунград, Промзона | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 95.66% |
| TO`RTKO`L DON MAXSULOTI | 200392379 | МЧЖ | Қорақалп. | Тўрткўл т. | TO'RTKO'L | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 58.05% |
| URGANCHSUVQURILISHMONTAJ | 200408799 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Ashxobod MFY, Ashxabod ko`chasi, 200B-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TA`MINOT MARKAZI | 200410140 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | DOSOV | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 25.21% |
| O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 200410308 | ДМ | Хоразм | Урганч ш. | AL-XORAZMIY KO'CHASI 23-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Xorazmpaxtasanoat hududiy birlashmasi" aksiyadorlik jamiyati | 200413184 | АЖ | Хоразм | Урганч ш. | Узбекистан, 220100, Хорезмская область, г. Ургенч, ул. А.Баходирхон, 180/1 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| "Bogot-don" aksiyadorlik jamiyati | 200426279 | АЖ | Хоразм | Боғот т. | Uzbekistan, 220209, Khorezm region, Куланкарабаг, Куланкарабаг кишлоги | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 43.31% |
| "Xonqa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200429242 | АЖ | Хоразм | Хонқа т. | Узбекистан, 220800, Хорезмская область, Ханка, ул.Муллаеп, 64 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 65.36% |
| «XUMSON SANATORIYSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200441482 | МЧЖ | Тошкент в. | Бўстонлик т. | XUMSON | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHVILYO`LSANOAT | 200443607 | МЧЖ | Тошкент в. | Юқори-чирчиқ т. | ISTIQLOL | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "GRAND AUTO MOTORS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200454814 | МЧЖ | Тошкент в. | Чиноз т. | Навруз | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 30.20% |
| "BEKOBOD ATS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200459783 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | ME'MOR KO'CHASI 266-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 24.46% |
| BEKOBOD GO`SHT-SUT SAVDO | 200460261 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | ABBASOVA | Фаолият кўрсатмаётган | 25.17% |
| "Ohangaronshifer" aksiyadorlik jamiyati | 200465215 | АЖ | Тошкент в. | Оҳангарон ш. | Uzbekistan, 110301, Tashkent region, г. Ахангаран, Промзона | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 27.19% |
| "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | АЖ | Тошкент в. | Янгийўл ш. | Узбекистан, 112002, Ташкентская область, г. Янгиюль, ул.Самаркандская, 352 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 25.04% |
81 -
100 /
1106