| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPROMKOMPOZIT | 308295197 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Qog`ozgar ko`chasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| FARMATSEVTIK PVX | 308301085 | МЧЖ | Наманган | Наманган т. | Katta Toshbuloq MFY, Mustaqillik ko'chasi , 78 А-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| USG PLACE | 308343453 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | SANOATCHILAR KO`CHASI 1-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NEW SOLUTIONS | 308343801 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Шахрисабз, БуюкТурон МСГ, 1- Дом, - | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH OFISI | 308386922 | МЧЖ | Қашқадарё | Деҳқонобод т. | KARASHINA SHAHARCHASI, BOBUR KO'CHASI, 3-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI JAMG`ARMASI | 308450922 | ДМ | Навоий | Навоий ш. | Navoiy kochasi 21- uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BLACK ANGUS AGRO GROUP | 308456050 | МЧЖ | Тошкент в. | Чиноз т. | O`zbekiston ko`chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «NAVOIY CHEMICAL CLUSTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 308508412 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | A.NAVOIY KO`CHASI, 38-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.00% |
| NAMANGAN XUNARMAND AYOLLAR KLASTERI | 308573516 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Sardoba MFY, A.Navoiy ko'chasi, 14-uy, 1,2-xonadonlar | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.62% |
| UCHKOʼPRIK TUMANI YENGIL SANOAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH, LOGISTIKA VA SAVDO KOMPLEKSINI BOSHQARISH VA OBODONLASHTIRISH OFISI | 308578635 | МЧЖ | Фарғона | Учкўприк т. | Navro'z shox ko'chasi 46-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TUMAS YLB | 308588608 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | MUSTAQILLIK SHOX KO`CHASI 68 A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NAMANGAN VILOYATI DAVLATOBOD TUMANI XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 308603460 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Guliston MFY, I.Karimov ko'chasi 23-uy 2-xonadon | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "A`LO KASHTADO`Z KLASTERI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 308605403 | МЧЖ | Фарғона | Қўштепа т. | MUMTOZ MFY MUMTOZ KO'CHASI 10-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 33.33% |
| ANGOR SABZAVOTCHILIK VA POLIZCHILIK ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 308678811 | МЧЖ | Сурхондарё | Ангор т. | "To'lqin" mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| OLTINSOY SABZAVOTCHILIK VA POLIZCHILIK ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 308720253 | МЧЖ | Сурхондарё | Олтинсой т. | OLMAZOR MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "O`ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV" aksiyadorlik jamiyati | 308743271 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 100060, г. Ташкент, Мирабадский район, T.Shevchenko ko`chasi, 11A-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| O`SIMLIKLARNI ZARARKUNANDA, KASALLIK VA BEGONA O`TLARDAN HIMOYA QILISH MARKAZI | 308779091 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | X.KAYPERGENOV, 39 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DIGITAL НOLDING | 308788667 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Shaxrisabz ko`chasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.00% |
| «KATTAKURGAN BUSINESS SERVICES» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 308842229 | МЧЖ | Самарқанд | Каттақўрғон ш. | Qoradaryo ko`chasi, 16A-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| CHINOZ MAXSUS TEMIR BETON KONSTRUKSIYALARI ZAVODI | 308848267 | МЧЖ | Тошкент в. | Чиноз т. | GULZOROBOD 1 | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
1061 -
1080 /
1186