| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA`MINOT MARKAZI | 200410140 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | DOSOV | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 25.21% |
| O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 200410308 | ДМ | Хоразм | Урганч ш. | AL-XORAZMIY KO'CHASI 23-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Xorazmpaxtasanoat hududiy birlashmasi" aksiyadorlik jamiyati | 200413184 | АЖ | Хоразм | Урганч ш. | Узбекистан, 220100, Хорезмская область, г. Ургенч, ул. А.Баходирхон, 180/1 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| XORAZMEKSPERTIZA | 200413571 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | XONQA KO`CHASI 62-G UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Bogot-don" aksiyadorlik jamiyati | 200426279 | АЖ | Хоразм | Боғот т. | Uzbekistan, 220209, Khorezm region, Куланкарабаг, Куланкарабаг кишлоги | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 45.12% |
| "Xonqa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200429242 | АЖ | Хоразм | Хонқа т. | Узбекистан, 220800, Хорезмская область, Ханка, ул.Муллаеп, 64 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 65.36% |
| «XUMSON SANATORIYSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200441482 | МЧЖ | Тошкент в. | Бўстонлик т. | XUMSON | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHVILYO`LSANOAT | 200443607 | МЧЖ | Тошкент в. | Юқори-чирчиқ т. | ISTIQLOL | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "GRAND AUTO MOTORS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200454814 | МЧЖ | Тошкент в. | Чиноз т. | Навруз | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 30.20% |
| "BEKOBOD ATS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200459783 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | ME'MOR KO'CHASI 266-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 24.46% |
| BEKOBOD GO`SHT-SUT SAVDO | 200460261 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | ABBASOVA | Фаолият кўрсатмаётган | 25.17% |
| "Ohangaronshifer" aksiyadorlik jamiyati | 200465215 | АЖ | Тошкент в. | Оҳангарон ш. | Uzbekistan, 110301, Tashkent region, г. Ахангаран, Промзона | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 30.38% |
| "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | АЖ | Тошкент в. | Янгийўл ш. | Узбекистан, 112002, Ташкентская область, г. Янгиюль, ул.Самаркандская, 352 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 24.96% |
| "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200471786 | АЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Uzbekistan, 190115, Surkhandarya region, г. Термез, ул.Зерновая,1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 88.58% |
| SURXONDARYOEKSPERTIZA | 200472824 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Nodira ko'chasi 4-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Surxondaryopaxtasanoat" hududiy aksiyadorlik birlashmasi aksiyadorlik jamiyati | 200474362 | АЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Узбекистан, 190106, Сурхандарьинская область, г. Термез, ул. С.Оллохер, дом 32 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| "Surxondaryo agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200475392 | АЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Узбекистан, 190100, Сурхандарьинская область, г. Термез, Ойтумор 5 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| SURXONDARYO AGROSERVIS MTP | 200475764 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Taraqqiyot ko'casi 42-uy | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 35.34% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 200475851 | ДМ | Сурхондарё | Термиз ш. | M.Qashg`ariy ko`chasi 36`a`-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Surhonoziqovqatsanoati" aksiyadorlik jamiyati | 200479996 | АЖ | Сурхондарё | Денов т. | Узбекистан, 190502, Сурхандарьинская область, Денауский район, ул.Фаррухий, дом 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 59.86% |
101 -
120 /
1186