| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI» aksiyadorlik jamiyati | 310622519 | Навоий | 100 | 0 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI |
| 2 | "Marg`ilon baraka savdo" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 300917455 | Фарғона | 51.11131619 | 0 | FARG`ONA VILOYAT HOKIMLIGI |
| 3 | "Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 203507673 | Тошкент ш. | 90.00001239 | 0 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI |
| 4 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | Тошкент ш. | 99.25609206 | 0.15460622 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIKLANISH VA TARAQQIYOT JAMG`ARMASI |
| 5 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | Тошкент ш. | 56.97683572 | 26.63298414 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIKLANISH VA TARAQQIYOT JAMG`ARMASI |
| 6 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | Тошкент ш. | 95.75668818 | 1.97692353 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIKLANISH VA TARAQQIYOT JAMG`ARMASI |
| 7 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | Тошкент ш. | 98.25922044 | 1.74077955 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIKLANISH VA TARAQQIYOT JAMG`ARMASI |
| 8 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | Тошкент ш. | 99.18489375 | 0.2688053 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIKLANISH VA TARAQQIYOT JAMG`ARMASI |
| 9 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | Тошкент ш. | 100 | 0 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIKLANISH VA TARAQQIYOT JAMG`ARMASI |
| 10 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | Тошкент ш. | 74.15853797 | 25.61439719 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIKLANISH VA TARAQQIYOT JAMG`ARMASI |
| 11 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | Тошкент ш. | 98.63857416 | 0.11912696 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIKLANISH VA TARAQQIYOT JAMG`ARMASI |
| 12 | "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki | 200547792 | Тошкент ш. | 70.3792639 | 29.45468587 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIKLANISH VA TARAQQIYOT JAMG`ARMASI |
| 13 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | Тошкент ш. | 73.17782588 | 26.82217412 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIKLANISH VA TARAQQIYOT JAMG`ARMASI |
| 14 | «Xo`jai jahon savdo kompleksi» aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухоро | 57.91495221 | 3.01904328 | BUXORO VILOYAT HOKIMLIGI |
| 15 | «G`ijduvon dehqon bozori» aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухоро | 51 | 0 | BUXORO VILOYAT HOKIMLIGI |
| 16 | «Buxoro Markaziy dehqon bozori» aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухоро | 81.22894471 | 13.30713843 | BUXORO VILOYAT HOKIMLIGI |
| 17 | Qo`qon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200127935 | Фарғона | 51.00108613 | 4.04123204 | FARG`ONA VILOYAT HOKIMLIGI |
| 18 | Marg`ilon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200138906 | Фарғона | 96.86169144 | 0.02304545 | FARG`ONA VILOYAT HOKIMLIGI |
| 19 | "Ipakchi fayz tong" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 303677089 | Фарғона | 53.42049336 | 1.76643148 | FARG`ONA VILOYAT HOKIMLIGI |
| 20 | "NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 301078448 | Навоий | 100 | 0 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI |
