Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
16161 | Трактор ТТЗ 80-10 | 2012 | спецтехники | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
16162 | LIFAN LF 150 5 | 2021 | мототранспорт | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
16163 | ELDOSH CC 200 | 2020 | мототранспорт | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
16164 | Трактор ТТЗ 80-11 | 2011 | спецтехники | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
16165 | Дамас | 2014 | легковой автомобиль | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
16166 | Кобальт LTZ 3 | 2015 | легковой автомобиль | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
16167 | Нексия 3 | 2018 | легковой автомобиль | ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYA HÁM SPORT UNIVERSITETINIŃ NÓKIS FILIALÍ | 207289183 | 100 |
16168 | Дамас | 2020 | легковой автомобиль | ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK FILARMONIYASI QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ BÓLIMI | 207287320 | 100 |
16169 | LACETTI L3-15(1 позиция) | 2019 | легковой автомобиль | ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK FILARMONIYASI QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ BÓLIMI | 207287320 | 100 |
16170 | chevrolet onix | 2024 | легковой автомобиль | ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK KONSERVATORIYASÍNÍN` NO`KIS FILIALÍ | 308588662 | 100 |
16171 | GAZ 52040 | 1988 | спецтехники | ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ ILIMLER AKADEMIYASÍ QARAQALPAQSTAN BÓLIMI | 202029905 | 100 |
16172 | DAMAS | 1993 | спецтехники | ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ ILIMLER AKADEMIYASÍ QARAQALPAQSTAN BÓLIMI | 202029905 | 100 |
16173 | CEVROLET NIVA 21230 L | 2004 | легковой автомобиль | ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ ILIMLER AKADEMIYASÍ QARAQALPAQSTAN BÓLIMI | 202029905 | 100 |
16174 | UAZ 330301 | 1987 | спецтехники | ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ ILIMLER AKADEMIYASÍ QARAQALPAQSTAN BÓLIMI | 202029905 | 100 |
16175 | GAZ 6611 | 1988 | спецтехники | ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ ILIMLER AKADEMIYASÍ QARAQALPAQSTAN BÓLIMI | 202029905 | 100 |
16176 | LUAZ 696 M | 1994 | автобус | ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ ILIMLER AKADEMIYASÍ QARAQALPAQSTAN BÓLIMI | 202029905 | 100 |
16177 | ZIL KC 2561 | 1983 | спецтехники | ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ ILIMLER AKADEMIYASÍ QARAQALPAQSTAN BÓLIMI | 202029905 | 100 |
16178 | CEVROLET NIVA 21230 LC | 2008 | легковой автомобиль | ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ ILIMLER AKADEMIYASÍ QARAQALPAQSTAN BÓLIMI | 202029905 | 100 |
16179 | GAZ 6611 | 1989 | спецтехники | ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ ILIMLER AKADEMIYASÍ QARAQALPAQSTAN BÓLIMI | 202029905 | 100 |
16180 | LACETTI | 2017 | легковой автомобиль | ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ ILIMLER AKADEMIYASÍ QARAQALPAQSTAN BÓLIMI | 202029905 | 100 |
Jami: