| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi | Tashkiliy huquqiy shakli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | DO`STLIK SAVDO SANOAT KOMPLEKSI | 205757694 | Наманган | 51 | 0 | МЧЖ |
| 582 | MIRZACHO`L CHORRAXASI | 300919089 | Сирдарё | 99.47 | 0 | МЧЖ |
| 583 | IXTISOSLASHTIRILGAN QURILISH MOLLARI SAVDO KOMPLEKSI | 207135003 | Наманган | 51 | 0 | МЧЖ |
| 584 | GULISTON SHAHAR DEHQON BOZORI | 200322069 | Сирдарё | 51 | 0 | МЧЖ |
| 585 | SIRDARYO GULISTON SAVDO KOMPLEKSI | 303465700 | Сирдарё | 50.95 | 0 | МЧЖ |
| 586 | EKONUR ASLEKO | 304707279 | Сирдарё | 95 | 0 | МЧЖ |
| 587 | BAXT-X | 201959833 | Сирдарё | 51 | 0 | МЧЖ |
| 588 | SIRDARYO DEXQON BOZORI | 200325791 | Сирдарё | 51 | 0 | МЧЖ |
| 589 | BAXT SAVDO KOMPLEKSI | 302607143 | Сирдарё | 51.01 | 0 | МЧЖ |
| 590 | YANGIYER DEHQON BOZORI | 201896819 | Сирдарё | 51.03 | 0 | МЧЖ |
| 591 | SHIRIN SHAHAR DEHQON BOZORI | 202148963 | Сирдарё | 50.98 | 0.92 | МЧЖ |
| 592 | MCHJ SHAKLIDAGI QO`RG`ONTEPA DEHQON BOZORI | 205970724 | Сирдарё | 51 | 0 | МЧЖ |
| 593 | «PAXTAOBOD DEXQON BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200316597 | Сирдарё | 51 | 0 | МЧЖ |
| 594 | XOVOS DEXQON BOZORI | 200329589 | Сирдарё | 51 | 0 | МЧЖ |
| 595 | SAYXUNOBOD DEHQON BOZORI | 201439601 | Сирдарё | 56.04 | 0 | МЧЖ |
| 596 | YANGI MIRZAOBOD | 311201874 | Сирдарё | 51 | 0 | МЧЖ |
| 597 | NAVRO`Z AVTOULOV | 204749973 | Сирдарё | 51 | 0 | МЧЖ |
| 598 | MIRZAOBOD CHIROYI | 201887354 | Сирдарё | 51 | 0 | МЧЖ |
| 599 | KO`NCHI DEHQON BOZORI | 200966723 | Сирдарё | 51 | 23 | МЧЖ |
| 600 | YOSHLIK BARAKA BOZORI | 201762953 | Наманган | 51 | 0 | МЧЖ |
