Ру Ўз O'z En

Davlat aktivlarini hisobini yuritish

Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi Tashkiliy huquqiy shakli
36721 SANOATTEXMONTAJ 200941675 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36722 TASHKENT CHILIUZ 305417955 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36723 QOJAKENT TEXTIL-GROUP 306890084 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36724 CHINOZYO`LINDUSTRIYA 203597634 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36725 YANGIYO`L AGRO-KIMYO 306651056 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36726 YUQORICHIRCHIQ KIMYO TA`MINOTCHI 306655747 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36727 BO`STONLIQ AGROKIMYO 306571679 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36728 YANGI ZAMON YOSHLARI M T P 305742189 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36729 SANOATTEXMONTAJ 200599791 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36730 PISKENT AGROKIMYO 307387178 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36731 ANGREN KO`MIR INVEST 303040914 Тошкент в. 0 50 МЧЖ
36732 UNG ENK MOBILE 305084010 Тошкент в. 0 50 МЧЖ
36733 PARKENT AGROKIMYO XIZMAT 306579643 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36734 SAMO HIGH TECHNOLOGY 311905931 Тошкент в. 0 19 МЧЖ
36735 "GLOBAL GAS AND BUS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 306977568 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36736 SAVDO XARID RIVOJLANISH 305677317 Тошкент в. 0 30 МЧЖ
36737 OQQO`RG`ON AGROKIMYO TA`MINOT 307390144 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36738 KUCHLUK TUMANLARARO TA`MINOT 307508974 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36739 GREEN-AGRO 205510772 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36740 BLACK ANGUS AGRO GROUP 308456050 Тошкент в. 0 100 МЧЖ