Ру Ўз O'z En

Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar

Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar


Nomi Yil Turi Korxona INN Davlat ulushi
32881 HYUNDAI H1 2011 TIBBIY YORDAM TOSHKENT SHAHAR SOG`LIQNI SAQLASH BOSH BOSHKARMASI MAXSUSLASHTIRILGAN AVTOXO`JALIGI 201266367 100
32882 MAZ 6303A 5341600 2012 MAXSUS NAVOIYURAN 201204514 100
32883 URAL 32552001041 2009 YO'LOVCHI TASHUVCHI NAVOIYURAN 201204514 100
32884 MAZ 631705 2020 SISTERNA NAVOIYURAN 201204514 100
32885 D MAX OKSUS 2020 PIKAP NAVOIYURAN 201204514 100
32886 KAMAZ 43118 2012 SISTERNA NAVOIYURAN 201204514 100
32887 ZIL 431412 AS40 1992 SISTERNA NAVOIYURAN 201204514 100
32888 SAZ NP21 2009 VAGON NAVOIYURAN 201204514 100
32889 KAMAZ 53605 2010 AVTOKRAN NAVOIYURAN 201204514 100
32890 UAZ 96201 1994 SANITAR NAVOIYURAN 201204514 100
32891 KAVAKI MOTOR 2018 MOTOSIKL NAVOIYURAN 201204514 100
32892 ELDOSH 150 2015 MOTOSIKL NAVOIYURAN 201204514 100
32893 KAVAKI MOTOR 2018 MOTOROLLER NAVOIYURAN 201204514 100
32894 MAN TGM 13 240 2021 YUK NAVOIYURAN 201204514 100
32895 MAZ 5334 1980 AVTOKRAN NAVOIYURAN 201204514 100
32896 МАЗ 551605-223-024 2005 O'ZI AG'DARUVCHI NAVOIYURAN 201204514 100
32897 МАЗ 533702 2004 MAXSUS NAVOIYURAN 201204514 100
32898 PPTS 95 1986 TIRKAMA NAVOIYURAN 201204514 100
32899 LACETTI 2 2018 SEDAN SURXONDARYO VILOYATI ICHKI ISHLAR BOSHQARMASI 201677385 100
32900 NEXIASOHC 2004 SEDAN SURXONDARYO VILOYATI ICHKI ISHLAR BOSHQARMASI 201677385 100