Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
12941 | Кобалт | 2019 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI URUGCHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTINING SIRDARYO ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200306997 | 100 |
12942 | Нексия | 2014 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI URUGCHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTINING SIRDARYO ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200306997 | 100 |
12943 | Дамас | 2019 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI URUGCHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTINING SIRDARYO ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200306997 | 100 |
12944 | Трактор ТТЗ-100 LS | 2014 | маҳсус техника | PAXTA SELEKSIYASI URUG`CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI NAVOIY ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200034252 | 100 |
12945 | Нексия-3 | 2022 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI URUG`CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI NAVOIY ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200034252 | 100 |
12946 | Дамас | 2000 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI URUG`CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI NAVOIY ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200034252 | 100 |
12947 | Дамас автомашинаси | 1998 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI URUG`CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI XORAZM ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200409955 | 100 |
12948 | Нексия | 2011 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI URUG`CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI XORAZM ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200409955 | 100 |
12949 | Дамас | 2004 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI URUG`CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI XORAZM ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200409955 | 100 |
12950 | Ласетти | 2020 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI URUG`CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI XORAZM ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200409955 | 100 |
12951 | Тико | 1997 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI URUG`CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI XORAZM ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200409955 | 100 |
12952 | Дамас | 2005 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI, URUG'CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTINING JIZZAX ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 201740933 | 100 |
12953 | Тико | 1997 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI, URUG'CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTINING JIZZAX ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 201740933 | 100 |
12954 | Трактор | 1990 | маҳсус техника | PAXTA SELEKSIYASI, URUG'CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTINING JIZZAX ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 201740933 | 100 |
12955 | Тиркама | 1985 | тиркама | PAXTA SELEKSIYASI, URUG'CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTINING JIZZAX ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 201740933 | 100 |
12956 | Трактор | 2014 | маҳсус техника | PAXTA SELEKSIYASI, URUG'CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTINING JIZZAX ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 201740933 | 100 |
12957 | DAMAS DLX | 2003 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI, URUG`CHILIGI VA ETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI QASHQADARYO ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200700326 | 100 |
12958 | NEXIA 3 | 2021 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI, URUG`CHILIGI VA ETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI QASHQADARYO ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200700326 | 100 |
12959 | Дамас | 2001 | енгил автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI, URUG‘CHILIGI VA YETISHTIRISH TEXNALOGIYALARI BUXORO TAJRIBA STANSIYALARI | 201514120 | 100 |
12960 | AP 750DDI | 2023 | маҳсус техника | PAXTA SELEKSIYASI, URUG‘CHILIGI VA YETISHTIRISH TEXNALOGIYALARI BUXORO TAJRIBA STANSIYALARI | 201514120 | 100 |
Jami: