Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
23681 | Tiko | 1998 | легковой автомобиль | Кегейлийская районная профессиональная школа № 2 | 200382564 | 100 |
23682 | Дамас | 2004 | легковой автомобиль | Кегейлийская районная профессиональная школа № 2 | 200382564 | 100 |
23683 | ИСУЗУ | 2013 | грузовой автомобиль | Кегейлийская районная профессиональная школа № 2 | 200382564 | 100 |
23684 | ТТЗ-80,10 | 2011 | спецтехники | Кегейлийская районная профессиональная школа № 2 | 200382564 | 100 |
23685 | TIKO | 2003 | легковой автомобиль | Кегейлийская районная профессиональная школа №1 | 203326804 | 100 |
23686 | OTOYUL | 2002 | грузовой автомобиль | Кегейлийская районная профессиональная школа №1 | 203326804 | 100 |
23687 | Дамас Ван | 2020 | легковой автомобиль | Кегейлийская районная станция по борьбе с болезнями животных | 200382540 | 100 |
23688 | NEXIA 3 | 2017 | легковой автомобиль | Китабскная районная администрация | 200693597 | 100 |
23689 | MATIZ | 2004 | легковой автомобиль | Китабскная районная администрация | 200693597 | 100 |
23690 | NEXIA 3 | 2020 | легковой автомобиль | Китабскная районная администрация | 200693597 | 100 |
23691 | NEXIA 3 | 2018 | легковой автомобиль | Китабскная районная администрация | 200693597 | 100 |
23692 | NEXIA 3 | 2017 | легковой автомобиль | Китабскная районная администрация | 200693597 | 100 |
23693 | NEXIA 3 | 2017 | легковой автомобиль | Китабскная районная администрация | 200693597 | 100 |
23694 | NEXIA 3 | 2017 | легковой автомобиль | Китабскная районная администрация | 200693597 | 100 |
23695 | LACETTI | 2019 | легковой автомобиль | Китабскная районная администрация | 200693597 | 100 |
23696 | UAZ - 31 514 | 2000 | легковой автомобиль | Китабскый район лесное хозяйство | 200694065 | 100 |
23697 | SHIFENG SF804 | 2021 | спецтехники | Китабскый район лесное хозяйство | 200694065 | 100 |
23698 | NIVA | 2021 | легковой автомобиль | Китабскый район лесное хозяйство | 200694065 | 100 |
23699 | KRANTAS 1088 | 2022 | грузовой автомобиль | Китабскый район лесное хозяйство | 200694065 | 100 |
23700 | GAZ 66 | 1982 | грузовой автомобиль | Китабскый район лесное хозяйство | 200694065 | 100 |
Jami: