Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
9541 | LADA XRAY CROSS GAB 44-X06-52 | 2020 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9542 | Спарк | 2018 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9543 | Спарк | 2018 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9544 | NEXIA 3 | 2019 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9545 | Жентра | 2018 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9546 | Траккер | 2019 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9547 | Спарк | 2018 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9548 | Ларгус | 2019 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9549 | Спарк | 2018 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9550 | Спарк | 2018 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9551 | NEXIA 3 | 2018 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9552 | Lacetti | 2011 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9553 | Жентра | 2016 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9554 | Спарк | 2018 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9555 | NEXIA | 2007 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9556 | Ларгус | 2019 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9557 | SPARK - M300 1.25 LS AE3AJ7BS1BT5C50C60C99CZ3D75DLWJM4MNGNJ1NUJ7QI1RQY Кузов № XWBMA48N9LA515117 Дивигатол № B12D211200237HB9X0444 Цвет GAN | 2020 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9558 | Lada 4x4 5d | 2020 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9559 | MALIBU-2 | 2021 | легковой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
9560 | Changan SC1027SA | 2022 | грузовой автомобиль | O`ZDAVYERLOYIHA DAVLAT ILMIY-LOYIHALASH INSTITUTI | 200795153 | 100 |
Jami: