Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
9941 | NEXIA 3 | 2019 | легковой автомобиль | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9942 | FEKON FK | 2014 | мототранспорт | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9943 | FEKON FK | 2014 | мототранспорт | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9944 | BAЗ 2105 | 2006 | легковой автомобиль | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9945 | FEKON FK | 2014 | мототранспорт | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9946 | CHEVRALET DAMAS | 2018 | легковой автомобиль | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9947 | CHEVRALET DAMAS | 2018 | легковой автомобиль | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9948 | CHEVROLET SPARK | 2019 | легковой автомобиль | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9949 | ISUZI | 2020 | автобус | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9950 | FEKON FK | 2014 | мототранспорт | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9951 | LADA KALINA | 2007 | легковой автомобиль | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9952 | FEKON FK | 2014 | мототранспорт | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9953 | FEKON FK | 2014 | мототранспорт | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9954 | CHEVROLET LASETTI | 2018 | легковой автомобиль | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9955 | FEKON FK | 2014 | мототранспорт | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9956 | CHEVROLET SPARK | 2019 | легковой автомобиль | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9957 | FEKON FK | 2014 | мототранспорт | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9958 | FEKON FK | 2014 | мототранспорт | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9959 | FEKON FK | 2014 | мототранспорт | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
9960 | FEKON FK | 2014 | мототранспорт | O`SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI BUXORO VILOYAT BOSHQARMASI | 201514184 | 100 |
Jami: