Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Нексия | 2015 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
1302 | Нексия | 2012 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
1303 | Нексия | 2014 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTI XORAZM VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207251825 | 100 |
1304 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1305 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1306 | DAMAS | 2018 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1307 | NEXIA 3 | 2020 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1308 | NEXIA 3 | 2020 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1309 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1310 | DAMAS | 2015 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1311 | NEXIA 2 | 2014 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1312 | NEXIA 2 | 2013 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1313 | NEXIA 3 | 2020 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1314 | NEXIA 3 | 2020 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1315 | NEXIA 3 | 2020 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1316 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1317 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1318 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1319 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
1320 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY SUDI HUZURIDAGI SUDLAR FAOLIYATINI TA`MINLASH DEPARTAMENTINING SAMARQAND VILOYAT HUDUDIY BO`LIMI | 207252261 | 100 |
Jami: