Ру Ўз O'z En

Davlat aktivlarini hisobini yuritish

Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi Tashkiliy huquqiy shakli
35401 TASH TREST STROY 304884353 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
35402 GAZ-SERVIS-DIZAYN 206083988 Тошкент ш. 0 0 УК (хўж.)
35403 DOLINA TRANSSERVIS VA LOGISTIKA 305160613 Андижон 0 0 МЧЖ
35404 G`AYRAT-ENERGIYACHI 204650734 Хоразм 0 0 МЧЖ
35405 JIZZAX DORI DARMON 200344484 Жиззах 0 0 МЧЖ
35406 "QUYOSHLI YURT SHARBATI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI 303914584 Жиззах 0 0 МЧЖ
35407 XIVA NON 200210191 Хоразм 0 0 МЧЖ
35408 BIO GOLDEN EYES 305513916 Тошкент в. 0 0 МЧЖ
35409 ART RENESSANS 206050768 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
35410 SUVSANOATMASH GIDRO USKUNA 302372629 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
35411 SINOCOT TASHKENT COTTON EQUIPMENT 303138505 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
35412 FARG`ONA DON NON 303318676 Фарғона 0 0 МЧЖ
35413 MEXKOLONNA-15 ELEKTRQISHLOQQURILISH AJ 306232119 Фарғона 0 0 МЧЖ
35414 JONDOR-AGROTEXSERVIS 301801988 Бухоро 0 0 МЧЖ
35415 ELLIKQAL`A-AGROSERVIS MTP 305215226 Қорақалп. 0 0 МЧЖ
35416 "SAVDOENERGO" AKSIYADORLIK JAMIYATI TAXIATOSH FILIALI 201731144 Қорақалп. 0 0 АЖ
35417 IZBOSKAN AGROPILLA 304999613 Андижон 0 0 МЧЖ
35418 NAMANGAN CHIGITNI LINTERLASH 301708604 Наманган 0 0 МЧЖ
35419 "TOSHKENTDONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200547706 Тошкент в. 0 0 АЖ
35420 JALAQUDUQ PILLA TAYYORLOV 200269030 Андижон 0 0 МЧЖ