Ру Ўз O'z En

Davlat aktivlarini hisobini yuritish

Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi Tashkiliy huquqiy shakli
37261 BIO ECO AGRO IMPEKS 306289664 Қорақалп. 0 100 МЧЖ
37262 SIRDARYO SERXOSIL TOKZORI 307239606 Сирдарё 0 20 МЧЖ
37263 NUKUS DA`N KLASTER 308087961 Қорақалп. 0 100 МЧЖ
37264 QARAQALPAQ AGRO 301790774 Қорақалп. 0 48.19 МЧЖ
37265 KARAKALPAKSTAN VAKT 203049365 Қорақалп. 0 0 МЧЖ
37266 NUKUS KABEL 200952622 Қорақалп. 0 0 МЧЖ
37267 NUKUS SANOATTEXMONTAJ 301472876 Қорақалп. 0 100 МЧЖ
37268 YANGIBOZOR TUMANI AGROMONITORING MARKAZI 304697546 Хоразм 0 66.57 МЧЖ
37269 YANGIBOZOR DEHQON BOZORI MCHJ QOSHIDAGI SAVDO XARID KORXONASI 306830735 Хоразм 0 30 МЧЖ
37270 YANGIBOZOR A`LO XIZMAT 305531260 Хоразм 0 0 МЧЖ
37271 KHIVA BUSINESS VENTURES 311449161 Хоразм 0 0 МЧЖ
37272 BOGOTMAXSUSSUVPUDRAT FILIALI 311464406 Хоразм 0 0 МЧЖ
37273 BOG`OTMAXSUSSUVPUDRAT 206958823 Хоразм 0 100 МЧЖ
37274 INTENSIVE GRAPES AND GARDENS 309871026 Хоразм 0 100 МЧЖ
37275 QO`SHKO`PIRMAXSUSSUVPUDRAT 206958499 Хоразм 0 100 МЧЖ
37276 QUSHKUPIRMAXSUSSUVPUDRAT FILIALI 311441481 Хоразм 0 0 МЧЖ
37277 QO`SHKO`PIR TUMANI AGROMONITORING MARKAZI 304694409 Хоразм 0 27.52 МЧЖ
37278 BUKHARA SINTETIK TOLA 309283734 Бухоро 0 60 МЧЖ
37279 GOLDEN RABBIT BUKHARA 304707064 Бухоро 0 0 МЧЖ
37280 "BERUNIY - AGRO STAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 311935942 Қорақалп. 0 51.18 МЧЖ