| Savdo sanasi | Mulk nomi | Boshlang‘ich narx, so‘m |
| 10.08.2026 10:00 | Paxtachi tuman stomotologiya poliklinikasi MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 561 282 642 |
| 03.08.2026 10:00 | "Farmatsevtik PVX" ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 7 368 181 000 |
| 30.07.2026 10:00 | “Axborot texnologiyalari va axborot resurslarini rivojlantirish markazi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 2 297 648 808 |
| 30.07.2026 10:00 | "Pastdargʻom tuman MTP" MChJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 8 794 679 800 |
| 30.07.2026 10:00 | “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 2 596 657 364 |
| Savdo sanasi | Mulk nomi | Qiymati, so‘m |
| 17.08.2026 10:00 | Koʻp qavatli turar joyning noturar qismi | 4 556 725 000 |
| 17.08.2026 10:00 | Noturar bino | 18 629 171 000 |
| 17.08.2026 10:00 | Koʻp qavatli turar joyning birinchi qavatidagi noturar qismi | 1 762 199 000 |
| 17.08.2026 10:00 | Noturar bino | 4 460 164 000 |
| 17.08.2026 10:00 | Noturar bino | 1 966 166 000 |
Aksiyalar paketi: 42
Ulushlar: 134
Ko'chmas mulk ob'ektlari: 302
Aksiyalar paketi: 11
Ulushlar: 34
Ko'chmas mulk ob'ektlari: 46
Aksiyalar paketi: 35
Ulushlar: 15
Ko'chmas mulk ob'ektlari: 35