| Savdo sanasi | Mulk nomi | Boshlang‘ich narx, so‘m |
| 10.08.2026 10:00 | Paxtachi tuman stomotologiya poliklinikasi MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 561 282 642 |
| 03.08.2026 10:00 | "Farmatsevtik PVX" ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 7 368 181 000 |
| 23.07.2026 10:00 | "Qizilrovot Seleksioner" MCHJning ustav fondidagi 100% davlat ulushi | 10 670 092 466 |
| 20.07.2026 10:00 | “Axborot texnologiyalari va axborot resurslarini rivojlantirish markazi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 2 297 648 808 |
| 20.07.2026 10:00 | “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 2 596 657 364 |
| Savdo sanasi | Mulk nomi | Qiymati, so‘m |
| 10.08.2026 10:00 | Noturar bino | 148 056 379 000 |
| 10.08.2026 10:00 | Noturar bino | 22 770 000 000 |
| 10.08.2026 10:00 | Noturar bino | 3 292 515 000 |
| 10.08.2026 10:00 | Noturar bino | 126 100 000 |
| 10.08.2026 10:00 | Ko‘p qavatli turar joyning birinchi qavatidagi noturar qismi | 1 634 870 000 |
Aksiyalar paketi: 42
Ulushlar: 134
Ko'chmas mulk ob'ektlari: 302
Aksiyalar paketi: 11
Ulushlar: 34
Ko'chmas mulk ob'ektlari: 46
Aksiyalar paketi: 35
Ulushlar: 15
Ko'chmas mulk ob'ektlari: 35